성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 34명 | 34명 | 0명 |
| 2009년 | 27명 | 27명 | 0명 |
| 2010년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2011년 | 29명 | 28명 | 1명 |
| 2012년 | 34명 | 34명 | 0명 |
| 2013년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2014년 | 26명 | 25명 | 1명 |
| 2015년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2016년 | 25명 | 25명 | 0명 |
| 2017년 | 22명 | 22명 | 0명 |
| 2018년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2019년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2020년 | 11명 | 11명 | 0명 |
| 2021년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2022년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2023년 | 13명 | 13명 | 0명 |
| 2024년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2025년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1584위 | 995위 | |
| 2009년 | 1745위 | 1100위 | |
| 2010년 | 2121위 | 1383위 | |
| 2011년 | 1686위 | 1071위 | 3424위 |
| 2012년 | 1533위 | 945위 | |
| 2013년 | 1776위 | 1125위 | |
| 2014년 | 1603위 | 1038위 | 3044위 |
| 2015년 | 1952위 | 1272위 | |
| 2016년 | 1536위 | 964위 | |
| 2017년 | 1486위 | 951위 | |
| 2018년 | 1938위 | 1269위 | |
| 2019년 | 1837위 | 1184위 | |
| 2020년 | 1781위 | 1147위 | |
| 2021년 | 2441위 | 1650위 | |
| 2022년 | 1791위 | 1167위 | |
| 2023년 | 1447위 | 900위 | |
| 2024년 | 1619위 | 1014위 | |
| 2025년 | 2046위 | 1338위 | |
| 2026년 |