인수의 이름 통계
성별을 합한 결과 499명으로 1419위입니다. 남자는 482명으로 893위, 여자는 17명으로 3295위입니다.
남자가 96.6%, 여자가 3.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 96.6%, 여자가 3.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
499명
1419위
남자 👨
482명
893위
여자 👩
17명
3295위
성별 비율
남자 96.6%
여자 3.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 68명 | 65명 | 3명 |
2009년 | 73명 | 68명 | 5명 |
2010년 | 61명 | 60명 | 1명 |
2011년 | 62명 | 59명 | 3명 |
2012년 | 51명 | 50명 | 1명 |
2013년 | 44명 | 44명 | 0명 |
2014년 | 28명 | 28명 | 0명 |
2015년 | 30명 | 28명 | 2명 |
2016년 | 18명 | 17명 | 1명 |
2017년 | 16명 | 16명 | 0명 |
2018년 | 13명 | 13명 | 0명 |
2019년 | 9명 | 9명 | 0명 |
2020년 | 4명 | 3명 | 1명 |
2021년 | 7명 | 7명 | 0명 |
2022년 | 2명 | 2명 | 0명 |
2023년 | 7명 | 7명 | 0명 |
2024년 | 6명 | 6명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1058위 | 635위 | 2241위 |
2009년 | 979위 | 599위 | 1723위 |
2010년 | 1084위 | 653위 | 3469위 |
2011년 | 1092위 | 670위 | 2208위 |
2012년 | 1218위 | 746위 | 3363위 |
2013년 | 1242위 | 753위 | |
2014년 | 1546위 | 955위 | |
2015년 | 1454위 | 957위 | 2298위 |
2016년 | 1817위 | 1227위 | 2837위 |
2017년 | 1758위 | 1142위 | |
2018년 | 1859위 | 1211위 | |
2019년 | 2101위 | 1383위 | |
2020년 | 2812위 | 2210위 | 2277위 |
2021년 | 2117위 | 1390위 | |
2022년 | 3443위 | 2404위 | |
2023년 | 1924위 | 1262위 | |
2024년 | 1779위 | 1136위 |
로딩중
로마자 표기
Insoo