이영의 이름 통계
성별을 합한 결과 308명으로 1882위입니다. 남자는 85명으로 2526위, 여자는 223명으로 1050위입니다.
남자가 27.6%, 여자가 72.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
308명
1882위
남자 👨
85명
2526위
여자 👩
223명
1050위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 11명 | 4명 | 7명 |
|---|
| 2009년 | 14명 | 3명 | 11명 |
|---|
| 2010년 | 13명 | 2명 | 11명 |
|---|
| 2011년 | 12명 | 4명 | 8명 |
|---|
| 2012년 | 17명 | 2명 | 15명 |
|---|
| 2013년 | 16명 | 3명 | 13명 |
|---|
| 2014년 | 15명 | 3명 | 12명 |
|---|
| 2015년 | 18명 | 3명 | 15명 |
|---|
| 2016년 | 11명 | 3명 | 8명 |
|---|
| 2017년 | 18명 | 6명 | 12명 |
|---|
| 2018년 | 15명 | 6명 | 9명 |
|---|
| 2019년 | 21명 | 8명 | 13명 |
|---|
| 2020년 | 22명 | 8명 | 14명 |
|---|
| 2021년 | 11명 | 3명 | 8명 |
|---|
| 2022년 | 24명 | 7명 | 17명 |
|---|
| 2023년 | 16명 | 5명 | 11명 |
|---|
| 2024년 | 24명 | 9명 | 15명 |
|---|
| 2025년 | 30명 | 6명 | 24명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 2946위 | 3434위 | 1554위 |
|---|
| 2009년 | 2500위 | 3799위 | 1223위 |
|---|
| 2010년 | 2651위 | 4569위 | 1266위 |
|---|
| 2011년 | 2674위 | 3282위 | 1439위 |
|---|
| 2012년 | 2210위 | 4360위 | 1081위 |
|---|
| 2013년 | 2152위 | 3454위 | 1095위 |
|---|
| 2014년 | 2124위 | 3239위 | 1105위 |
|---|
| 2015년 | 1900위 | 3118위 | 989위 |
|---|
| 2016년 | 2324위 | 2980위 | 1264위 |
|---|
| 2017년 | 1650위 | 1930위 | 984위 |
|---|
| 2018년 | 1731위 | 1838위 | 1060위 |
|---|
| 2019년 | 1367위 | 1468위 | 864위 |
|---|
| 2020년 | 1264위 | 1362위 | 780위 |
|---|
| 2021년 | 1708위 | 2113위 | 990위 |
|---|
| 2022년 | 1126위 | 1317위 | 692위 |
|---|
| 2023년 | 1300위 | 1504위 | 818위 |
|---|
| 2024년 | 1066위 | 1071위 | 707위 |
|---|
| 2025년 | 896위 | 1241위 | 532위 |
|---|
로마자 표기
YiyoungIyoungEyoungLeeyoungYeeyoungYiyeongEyeongLeeyeongYiyong
인명용 한자
| 貽 | 끼칠 이 |
| 㛅 | 여자의 자 이 |
| 㦐 | 마음 좋을 니(이) |
| 䏪 | 힘줄 질길 이 |
| 二 | 두 이 |
| 以 | 써 이 |
| 伊 | 저 이 |
| 佴 | 버금 이 |
| 俐 | 똑똑할 리(이) |
| 俚 | 속될 리(이) |
| 利 | 이로울 리(이) |
| 剺 | 벗길 리(이) |
| 厘 | 다스릴 리(이) |
| 吏 | 벼슬아치 리(이), 관리 리(이) |
| 呢 | 소곤거릴 니(이) |
| 咿 | 선웃음 칠 이 |
| 哩 | 어조사 리(이) |
| 唎 | 가는 소리 리(이) |
| 夷 | 오랑캐 이 |
| 姨 | 이모 이 |
| 媐 | 기쁠 이 |
| 嫠 | 과부 리(이) |
| 尔 | 너 이 |
| 尼 | 여승 니(이) |
| 履 | 밟을 리(이), 신 리(이) |
| 已 | 이미 이 |
| 巸 | 아름다울 이 |
| 廙 | 공경할 이 |
| 弛 | 늦출 이 |
| 彛 | 떳떳할 이 |
| 彝 | 떳떳할 이, 제기 이름 이 |
| 怡 | 기쁠 이 |
| 怩 | 부끄러워할 니(이) |
| 悧 | 영리할 리(이) |
| 摛 | 퍼질 리(이) |
| 易 | 쉬울 이 |
| 李 | 오얏 리(이), 성씨 리(이) |
| 杝 | 피나무 이 |
| 柅 | 무성할 니(이) |
| 栮 | 목이버섯 이 |
| 梨 | 배나무 리(이) |
| 泥 | 진흙 니(이), 거리낄 니(이) |
| 洟 | 콧물 이 |
| 浬 | 해리 리(이) |
| 涖 | 임할 리(이) |
| 漓 | 스며들 리(이) |
| 濔 | 많을 니(이) |
| 爾 | 너 이, 꽃 많고 성한 모양 이 |
| 犁 | 밭 갈 리(이) |
| 犂 | 밭 갈 리(이) |
| 狸 | 삵 리(이) |
| 珆 | 옥돌 이 |
| 珥 | 귀고리 이 |
| 理 | 다스릴 리(이) |
| 璃 | 유리 리(이) |
| 異 | 다를 이(리) |
| 痍 | 상처 이 |
| 痢 | 설사 리(이) |
| 祢 | 아버지 사당 니(이) |
| 禰 | 아버지 사당 니(이) |
| 离 | 떠날 리(이), 산신 리(이) |
| 移 | 옮길 이 |
| 籬 | 울타리 리(이) |
| 罹 | 걸릴 리(이) |
| 羡 | 고을 이름 이 |
| 羸 | 파리할 리(이) |
| 而 | 말 이을 이 |
| 耳 | 귀 이 |
| 聏 | 화할 이 |
| 肄 | 익힐 이 |
| 膩 | 기름질 니(이) |
| 苡 | 질경이 이 |
| 荑 | 벨 이 |
| 莅 | 임할 리(이) |
| 莉 | 말리 리(이) |
| 薾 | 번성할 이 |
| 蜊 | 참조개 리(이) |
| 螭 | 교룡 리(이) |
| 裏 | 속 리(이) |
| 裡 | 속 리(이) |
| 訑 | 으쓱거릴 이 |
| 貍 | 삵 리(이) |
| 貤 | 거듭할 이 |
| 貳 | 두 이, 갖은두 이 |
| 迤 | 비스듬할 이 |
| 邇 | 가까울 이 |
| 邐 | 이어질 리(이) |
| 里 | 마을 리(이), 속 리(이) |
| 釐 | 다스릴 리(이) |
| 隶 | 미칠 이 |
| 離 | 떠날 리(이) |
| 頤 | 턱 이 |
| 飴 | 엿 이 |
| 馜 | 진한 향기 니(이) |
| 魑 | 도깨비 리(이) |
| 鯉 | 잉어 리(이) |
| 鴯 | 제비 이 |
| 黐 | 끈끈이 리(이) |
| 𢻠 | 바를 리(이) |
| 䀴 | 똑바로 볼 영 |
| 令 | 하여금 령(영) |
| 伶 | 영리할 령(영) |
| 佞 | 아첨할 녕(영) |
| 儜 | 괴로워할 녕(영) |
| 另 | 헤어질 령(영) |
| 呤 | 속삭일 령(영) |
| 咏 | 읊을 영 |
| 嚀 | 간곡할 녕(영) |
| 囹 | 옥 령(영) |
| 塋 | 무덤 영 |
| 姈 | 슬기로울 령(영) |
| 嬰 | 어린아이 영 |
| 嬴 | 찰 영 |
| 寗 | 차라리 녕(영) |
| 軨 | 사냥 수레 령(영) |
| 寧 | 편안할 녕(영) |
| 岭 | 고개 령(영) |
| 岺 | 고개 령(영) |
| 嶸 | 가파를 영 |
| 嶺 | 고개 령(영) |
| 影 | 그림자 영 |
| 怜 | 영리할 령(영) |
| 旲 | 클 영 |
| 映 | 비칠 영 |
| 昤 | 햇빛 령(영) |
| 暎 | 비칠 영 |
| 朎 | 영롱할 령(영) |
| 朠 | 달빛 영 |
| 栄 | 영화 영, 꽃 영 |
| 栐 | 나무 이름 영 |
| 楹 | 기둥 영 |
| 榮 | 영화 영, 꽃 영 |
| 欞 | 격자창 령(영) |
| 永 | 길 영, 읊을 영 |
| 泠 | 깨우칠 령(영), 물 이름 령(영) |
| 泳 | 헤엄칠 영 |
| 浧 | 가득찰 영 |
| 渶 | 물 맑을 영 |
| 潁 | 강 이름 영 |
| 澪 | 깨우칠 령(영), 강 이름 령(영) |
| 濘 | 진창 녕(영) |
| 濚 | 물 졸졸 흐를 영 |
| 濴 | 물 졸졸 흐를 영 |
| 瀛 | 바다 영 |
| 瀯 | 물 졸졸 흐를 영 |
| 煐 | 빛날 영 |
| 營 | 경영할 영 |
| 獰 | 모질 녕(영) |
| 玲 | 옥 소리 령(영) |
| 瑛 | 옥빛 영 |
| 瑩 | 밝을 영 |
| 瓔 | 옥돌 영 |
| 癭 | 혹 영 |
| 盈 | 찰 영 |
| 碤 | 물속 돌 영 |
| 秢 | 벼 처음 익을 령(영) |
| 穎 | 이삭 영 |
| 笭 | 도꼬마리 령(영) |
| 縈 | 얽힐 영 |
| 纓 | 갓끈 영 |
| 羚 | 영양 령(영) |
| 翎 | 깃 령(영) |
| 聆 | 들을 령(영) |
| 苓 | 도꼬마리 령(영) |
| 英 | 꽃부리 영, 뛰어날 영 |
| 荣 | 영화 영, 꽃 영 |
| 蛉 | 잠자리 령(영) |
| 蠑 | 영원 영 |
| 詠 | 읊을 영 |
| 贏 | 남을 영 |
| 迎 | 맞을 영 |
| 逞 | 쾌할 령(영) |
| 郢 | 초나라 서울 영 |
| 鈴 | 방울 령(영) |
| 鍈 | 방울 소리 영 |
| 零 | 떨어질 령(영), 영 령(영) |
| 霙 | 진눈깨비 영 |
| 靈 | 신령 령(영) |
| 韺 | 풍류 이름 영 |
| 領 | 거느릴 령(영) |
| 鴒 | 할미새 령(영) |
| 鹷 | 소금 령(영) |
| 齡 | 나이 령(영) |
| 𢥏 | 호위할 영 |
| 柃 | |
| 賏 | |