이서의 이름 통계
성별을 합한 결과 10,178명으로 129위입니다. 남자는 852명으로 609위, 여자는 9,326명으로 76위입니다.
남자가 8.4%, 여자가 91.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 8.4%, 여자가 91.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
10,178명
129위
남자 👨
852명
609위
여자 👩
9,326명
76위
성별 비율
남자 8.4%
여자 91.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 17명 | 4명 | 13명 |
2009년 | 7명 | 0명 | 7명 |
2010년 | 16명 | 10명 | 6명 |
2011년 | 27명 | 12명 | 15명 |
2012년 | 44명 | 22명 | 22명 |
2013년 | 58명 | 24명 | 34명 |
2014년 | 45명 | 14명 | 31명 |
2015년 | 78명 | 23명 | 55명 |
2016년 | 85명 | 27명 | 58명 |
2017년 | 107명 | 31명 | 76명 |
2018년 | 154명 | 38명 | 116명 |
2019년 | 258명 | 62명 | 196명 |
2020년 | 1,038명 | 135명 | 903명 |
2021년 | 2,182명 | 127명 | 2,055명 |
2022년 | 2,551명 | 151명 | 2,400명 |
2023년 | 1,974명 | 106명 | 1,868명 |
2024년 | 1,537명 | 66명 | 1,471명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2332위 | 3434위 | 1181위 |
2009년 | 3490위 | 1460위 | |
2010년 | 2392위 | 2083위 | 1657위 |
2011년 | 1743위 | 1794위 | 1083위 |
2012년 | 1312위 | 1243위 | 907위 |
2013년 | 1062위 | 1099위 | 682위 |
2014년 | 1167위 | 1439위 | 695위 |
2015년 | 858위 | 1064위 | 515위 |
2016년 | 798위 | 924위 | 489위 |
2017년 | 623위 | 765위 | 392위 |
2018년 | 468위 | 613위 | 301위 |
2019년 | 278위 | 437위 | 189위 |
2020년 | 48위 | 220위 | 24위 |
2021년 | 8위 | 215위 | 3위 |
2022년 | 2위 | 171위 | 1위 |
2023년 | 3위 | 213위 | 2위 |
2024년 | 1위 | 239위 | 1위 |
로딩중
로마자 표기
YiseoEseoLeeseoYeeseo