이산의 이름 통계
성별을 합한 결과 436명으로 1534위입니다. 남자는 429명으로 964위, 여자는 7명으로 4914위입니다.
남자가 98.4%, 여자가 1.6%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 98.4%, 여자가 1.6%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
436명
1534위
남자 👨
429명
964위
여자 👩
7명
4914위
성별 비율
남자 98.4%
여자 1.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 20명 | 19명 | 1명 |
2009년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2010년 | 19명 | 18명 | 1명 |
2011년 | 17명 | 16명 | 1명 |
2012년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2013년 | 20명 | 20명 | 0명 |
2014년 | 16명 | 15명 | 1명 |
2015년 | 23명 | 22명 | 1명 |
2016년 | 19명 | 19명 | 0명 |
2017년 | 26명 | 26명 | 0명 |
2018년 | 28명 | 28명 | 0명 |
2019년 | 26명 | 26명 | 0명 |
2020년 | 21명 | 20명 | 1명 |
2021년 | 26명 | 26명 | 0명 |
2022년 | 37명 | 37명 | 0명 |
2023년 | 50명 | 50명 | 0명 |
2024년 | 41명 | 40명 | 1명 |
2025년 | 11명 | 11명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2147위 | 1457위 | 3436위 |
2009년 | 2192위 | 1439위 | |
2010년 | 2186위 | 1469위 | 3469위 |
2011년 | 2250위 | 1521위 | 3424위 |
2012년 | 2147위 | 1401위 | |
2013년 | 1912위 | 1230위 | |
2014년 | 2062위 | 1381위 | 3044위 |
2015년 | 1677위 | 1099위 | 2949위 |
2016년 | 1758위 | 1144위 | |
2017년 | 1367위 | 856위 | |
2018년 | 1236위 | 752위 | |
2019년 | 1222위 | 739위 | |
2020년 | 1298위 | 821위 | 2277위 |
2021년 | 1111위 | 665위 | |
2022년 | 885위 | 494위 | |
2023년 | 716위 | 388위 | |
2024년 | 815위 | 462위 | 2124위 |
2025년 | 607위 | 317위 |
로딩중
로마자 표기
YisanEsanLeesanYeesan