성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 26명 | 26명 | 0명 |
| 2009년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2010년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2011년 | 19명 | 19명 | 0명 |
| 2012년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2013년 | 11명 | 11명 | 0명 |
| 2014년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2015년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2016년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2017년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2018년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2019년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2020년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2021년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2022년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2023년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1857위 | 1202위 | |
| 2009년 | 2192위 | 1439위 | |
| 2010년 | 2318위 | 1532위 | |
| 2011년 | 2106위 | 1370위 | |
| 2012년 | 2910위 | 1975위 | |
| 2013년 | 2607위 | 1735위 | |
| 2014년 | 3103위 | 2126위 | |
| 2015년 | 3836위 | 2731위 | |
| 2016년 | 3385위 | 2349위 | |
| 2017년 | 3873위 | 2706위 | |
| 2018년 | 2350위 | 1585위 | |
| 2019년 | 2359위 | 1564위 | |
| 2020년 | 2812위 | 1935위 | |
| 2021년 | 3611위 | 2529위 | |
| 2022년 | 3443위 | 2404위 | |
| 2023년 | 2815위 | 1895위 | |
| 2024년 | 2736위 | 1851위 | |
| 2025년 | 3250위 | 2261위 | |
| 2026년 |