유화의 이름 통계
성별을 합한 결과 379명으로 1661위입니다. 남자는 32명으로 4145위, 여자는 347명으로 853위입니다.
남자가 8.4%, 여자가 91.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 8.4%, 여자가 91.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
379명
1661위
남자 👨
32명
4145위
여자 👩
347명
853위
성별 비율
남자 8.4%
여자 91.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 30명 | 0명 | 30명 |
2009년 | 31명 | 1명 | 30명 |
2010년 | 31명 | 1명 | 30명 |
2011년 | 28명 | 3명 | 25명 |
2012년 | 25명 | 2명 | 23명 |
2013년 | 23명 | 1명 | 22명 |
2014년 | 13명 | 0명 | 13명 |
2015년 | 28명 | 0명 | 28명 |
2016년 | 20명 | 4명 | 16명 |
2017년 | 14명 | 4명 | 10명 |
2018년 | 25명 | 2명 | 23명 |
2019년 | 13명 | 5명 | 8명 |
2020년 | 17명 | 2명 | 15명 |
2021년 | 20명 | 2명 | 18명 |
2022년 | 14명 | 4명 | 10명 |
2023년 | 20명 | 1명 | 19명 |
2024년 | 27명 | 0명 | 27명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1699위 | 783위 | |
2009년 | 1613위 | 5901위 | 772위 |
2010년 | 1644위 | 5940위 | 772위 |
2011년 | 1714위 | 3773위 | 845위 |
2012년 | 1807위 | 4360위 | 884위 |
2013년 | 1776위 | 5393위 | 857위 |
2014년 | 2285위 | 1068위 | |
2015년 | 1516위 | 727위 | |
2016년 | 1724위 | 2609위 | 930위 |
2017년 | 1882위 | 2356위 | 1057위 |
2018년 | 1301위 | 3119위 | 671위 |
2019년 | 1765위 | 1868위 | 1070위 |
2020년 | 1433위 | 2672위 | 757위 |
2021년 | 1271위 | 2529위 | 667위 |
2022년 | 1450위 | 1733위 | 862위 |
2023년 | 1163위 | 3054위 | 622위 |
2024년 | 1007위 | 532위 | |
2025년 |
로딩중
로마자 표기
YoohwaYouhwaYuwhaYoowhaYouwhaUhwaUwha