유주의 이름 통계
성별을 합한 결과 14,740명으로 78위입니다. 남자는 305명으로 1191위, 여자는 14,435명으로 43위입니다.
남자가 2.1%, 여자가 97.9%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 2.1%, 여자가 97.9%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
14,740명
78위
남자 👨
305명
1191위
여자 👩
14,435명
43위
성별 비율
남자 2.1%
여자 97.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 362명 | 9명 | 353명 |
2009년 | 423명 | 13명 | 410명 |
2010년 | 536명 | 11명 | 525명 |
2011년 | 592명 | 12명 | 580명 |
2012년 | 648명 | 14명 | 634명 |
2013년 | 712명 | 24명 | 688명 |
2014년 | 753명 | 11명 | 742명 |
2015년 | 896명 | 23명 | 873명 |
2016년 | 1,267명 | 25명 | 1,242명 |
2017년 | 1,170명 | 35명 | 1,135명 |
2018년 | 1,299명 | 29명 | 1,270명 |
2019년 | 1,219명 | 20명 | 1,199명 |
2020년 | 1,033명 | 15명 | 1,018명 |
2021년 | 968명 | 17명 | 951명 |
2022년 | 968명 | 19명 | 949명 |
2023년 | 913명 | 10명 | 903명 |
2024년 | 981명 | 18명 | 963명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 307위 | 2291위 | 160위 |
2009년 | 255위 | 1756위 | 137위 |
2010년 | 207위 | 1978위 | 110위 |
2011년 | 188위 | 1794위 | 101위 |
2012년 | 167위 | 1650위 | 94위 |
2013년 | 130위 | 1099위 | 74위 |
2014년 | 118위 | 1640위 | 65위 |
2015년 | 102위 | 1064위 | 55위 |
2016년 | 58위 | 964위 | 28위 |
2017년 | 54위 | 713위 | 26위 |
2018년 | 41위 | 743위 | 17위 |
2019년 | 41위 | 881위 | 16위 |
2020년 | 49위 | 969위 | 20위 |
2021년 | 51위 | 847위 | 21위 |
2022년 | 56위 | 747위 | 21위 |
2023년 | 52위 | 1034위 | 18위 |
2024년 | 40위 | 700위 | 14위 |
로딩중
로마자 표기
YujooYoojuYoujuYoojooYoujooUjuUjoo