유인의 이름 통계
성별을 합한 결과 264명으로 2037위입니다. 남자는 127명으로 2048위, 여자는 137명으로 1335위입니다.
남자가 48.1%, 여자가 51.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
264명
2037위
남자 👨
127명
2048위
여자 👩
137명
1335위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 14명 | 8명 | 6명 |
|---|
| 2009년 | 5명 | 1명 | 4명 |
|---|
| 2010년 | 21명 | 4명 | 17명 |
|---|
| 2011년 | 19명 | 8명 | 11명 |
|---|
| 2012년 | 23명 | 14명 | 9명 |
|---|
| 2013년 | 18명 | 14명 | 4명 |
|---|
| 2014년 | 19명 | 8명 | 11명 |
|---|
| 2015년 | 19명 | 14명 | 5명 |
|---|
| 2016년 | 27명 | 16명 | 11명 |
|---|
| 2017년 | 13명 | 7명 | 6명 |
|---|
| 2018년 | 14명 | 8명 | 6명 |
|---|
| 2019년 | 10명 | 7명 | 3명 |
|---|
| 2020년 | 5명 | 3명 | 2명 |
|---|
| 2021년 | 9명 | 2명 | 7명 |
|---|
| 2022년 | 7명 | 2명 | 5명 |
|---|
| 2023년 | 6명 | 1명 | 5명 |
|---|
| 2024년 | 14명 | 6명 | 8명 |
|---|
| 2025년 | 16명 | 3명 | 13명 |
|---|
| 2026년 | 5명 | 1명 | 4명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 2606위 | 2424위 | 1660위 |
|---|
| 2009년 | 4132위 | 5901위 | 1915위 |
|---|
| 2010년 | 2056위 | 3332위 | 1034위 |
|---|
| 2011년 | 2106위 | 2269위 | 1242위 |
|---|
| 2012년 | 1891위 | 1650위 | 1352위 |
|---|
| 2013년 | 2035위 | 1503위 | 1833위 |
|---|
| 2014년 | 1874위 | 1964위 | 1158위 |
|---|
| 2015년 | 1849위 | 1424위 | 1580위 |
|---|
| 2016년 | 1479위 | 1269위 | 1101위 |
|---|
| 2017년 | 1957위 | 1774위 | 1333위 |
|---|
| 2018년 | 1780위 | 1585위 | 1250위 |
|---|
| 2019년 | 2001위 | 1564위 | 1664위 |
|---|
| 2020년 | 2569위 | 2210위 | 1771위 |
|---|
| 2021년 | 1892위 | 2529위 | 1052위 |
|---|
| 2022년 | 2009위 | 2404위 | 1177위 |
|---|
| 2023년 | 2088위 | 3054위 | 1132위 |
|---|
| 2024년 | 1381위 | 1340위 | 936위 |
|---|
| 2025년 | 1324위 | 1882위 | 773위 |
|---|
| 2026년 | 966위 | 1191위 | 573위 |
|---|
로마자 표기
YooinYouinUin
인명용 한자
| 乳 | 젖 유 |
| 侑 | 권할 유 |
| 俞 | 대답할 유 |
| 儒 | 선비 유 |
| 兪 | 대답할 유 |
| 冘 | 망설일 유 |
| 劉 | 죽일 류(유) |
| 呦 | 울 유 |
| 唯 | 오직 유 |
| 喩 | 깨우칠 유 |
| 囿 | 동산 유 |
| 壝 | 제단의 담 유 |
| 姷 | 짝 유 |
| 婑 | 아리따울 유 |
| 孺 | 젖먹이 유 |
| 宥 | 너그러울 유 |
| 帷 | 휘장 유 |
| 幼 | 어릴 유 |
| 幽 | 그윽할 유, 검을 유 |
| 庾 | 곳집 유 |
| 忸 | 익을 뉴(유) |
| 悠 | 멀 유 |
| 惟 | 생각할 유 |
| 愈 | 나을 유 |
| 愉 | 즐거울 유 |
| 揄 | 야유할 유 |
| 揉 | 주무를 유 |
| 攸 | 바 유 |
| 旒 | 깃발 류(유) |
| 曘 | 햇빛 유 |
| 有 | 있을 유 |
| 杻 | 감탕나무 뉴(유) |
| 柔 | 부드러울 유 |
| 柚 | 유자 유 |
| 柳 | 버들 류(유) |
| 楡 | 느릅나무 유 |
| 楢 | 졸참나무 유, 화톳불 피울 유 |
| 榴 | 석류나무 류(유) |
| 橊 | 석류나무 류(유) |
| 油 | 기름 유 |
| 泑 | 물빛 검을 유 |
| 洧 | 강 이름 유 |
| 流 | 흐를 류(유) |
| 游 | 헤엄칠 유 |
| 湵 | 물 이름 유 |
| 溜 | 낙숫물 류(유) |
| 濡 | 적실 유 |
| 瀏 | 맑을 류(유) |
| 瀢 | 떼지어 놀 유 |
| 燸 | 따뜻할 유 |
| 牖 | 들창 유 |
| 猶 | 오히려 유, 원숭이 유 |
| 猷 | 꾀 유 |
| 琉 | 유리 류(유) |
| 琟 | 옥돌 유 |
| 瑈 | 옥 이름 유 |
| 瑜 | 아름다운 옥 유 |
| 瑠 | 맑은 유리 류(유) |
| 甤 | 꽃 유 |
| 由 | 말미암을 유 |
| 留 | 머무를 류(유) |
| 瘉 | 병 나을 유 |
| 瘐 | 병들 유 |
| 瘤 | 혹 류(유) |
| 癒 | 병 나을 유 |
| 硫 | 유황 류(유) |
| 秞 | 무성할 유 |
| 窬 | 협문 유 |
| 窳 | 이지러질 유 |
| 籲 | 부를 유 |
| 糅 | 섞을 유 |
| 紐 | 맺을 뉴(유) |
| 維 | 벼리 유 |
| 緌 | 갓끈 유 |
| 縲 | 포승 류(유) |
| 纍 | 맬 류(유) |
| 聈 | 교요할 유 |
| 腴 | 살찔 유 |
| 臾 | 잠깐 유 |
| 莠 | 가라지 유 |
| 萸 | 수유 유 |
| 蕕 | 누린내풀 유 |
| 蕤 | 꽃 유 |
| 蚰 | 그리마 유 |
| 蚴 | 굼틀거릴 유 |
| 蝤 | 하루살이 유 |
| 裕 | 넉넉할 유 |
| 褕 | 고울 유 |
| 誘 | 꾈 유 |
| 諛 | 아첨할 유 |
| 諭 | 타이를 유 |
| 謬 | 그르칠 류(유) |
| 讉 | 성낼 유 |
| 踰 | 넘을 유 |
| 蹂 | 밟을 유 |
| 逌 | 웃을 유 |
| 逾 | 넘을 유 |
| 遊 | 놀 유 |
| 遛 | 머무를 류(유) |
| 遺 | 남길 유 |
| 酉 | 닭 유, 열째 지지 유 |
| 釉 | 광택 유 |
| 鈕 | 인꼭지 뉴(유) |
| 鍮 | 놋쇠 유 |
| 需 | 미상 유 |
| 鞣 | 가죽 유 |
| 類 | 무리 류(유) |
| 鮪 | 참다랑어 유 |
| 鶹 | 올빼미 류(유) |
| 黝 | 검푸른빛 유 |
| 鼬 | 족제비 유 |
| 龥 | 부를 유 |
| 𧘥 | 이을 뉴(유) |
| 䜅 | |
| 㲽 | 젖어 맞붙을 인 |
| 䄄 | 제사 지낼 인 |
| 䗲 | 반딧불이 린(인) |
| 人 | 사람 인 |
| 仁 | 어질 인 |
| 仞 | 길 인 |
| 儿 | 어진 사람 인 |
| 刃 | 칼날 인 |
| 印 | 도장 인 |
| 吝 | 아낄 린(인) |
| 咽 | 목구멍 인 |
| 因 | 인할 인 |
| 堙 | 막을 인 |
| 夤 | 조심할 인 |
| 姻 | 혼인 인, 시집갈 인 |
| 婣 | 혼인 인, 시집갈 인 |
| 寅 | 범 인, 세째 지지 인 |
| 嶙 | 가파를 린(인) |
| 引 | 끌 인 |
| 忈 | 어질 인 |
| 忍 | 참을 인 |
| 忎 | 어질 인 |
| 悋 | 아낄 린(인) |
| 戭 | 창 인 |
| 撛 | 붙들 린(인) |
| 斴 | 물소리 린(인) |
| 朄 | 작은 북 인 |
| 橉 | 나무 이름 린(인) |
| 氤 | 기운 어릴 인 |
| 洇 | 빠질 인 |
| 湮 | 묻힐 인 |
| 潾 | 맑을 린(인) |
| 濥 | 물줄기 인 |
| 焛 | 불꽃 린(인) |
| 燐 | 도깨비불 린(인) |
| 牣 | 찰 인 |
| 獜 | 튼튼할 린(인), 괴이한 짐승 린(인) |
| 璌 | 사람 이름 인 |
| 璘 | 옥빛 린(인) |
| 磷 | 물 흐르는 모양 린(인) |
| 禋 | 제사 지낼 인 |
| 秵 | 벼꽃 인 |
| 粦 | 도깨비불 린(인) |
| 粼 | 물 맑을 린(인) |
| 絪 | 기운 인 |
| 繗 | 이을 린(인) |
| 芢 | 씨 인 |
| 茵 | 수레 깔개 인, 사철쑥 인 |
| 藺 | 골풀 린(인) |
| 蚓 | 지렁이 인 |
| 裀 | 요 인 |
| 認 | 알 인 |
| 諲 | 공경할 인 |
| 躙 | 짓밟을 린(인) |
| 躪 | 짓밟을 린(인) |
| 轔 | 수레 소리 린(인) |
| 鄰 | 이웃 린(인) |
| 鏻 | 굳셀 린(인) |
| 隣 | 이웃 린(인) |
| 靭 | 질길 인 |
| 靷 | 가슴걸이 인 |
| 驎 | 얼룩말 린(인) |
| 鱗 | 비늘 린(인) |
| 麟 | 기린 린(인) |
| 𣍃 | 작은 북 인 |
| 𦟘 | 등심 인 |
| 𪊭 | 기린 린(인) |
| 鈏 | |