유완의 이름 통계
성별을 합한 결과 328명으로 1800위입니다. 남자는 314명으로 1173위, 여자는 14명으로 3614위입니다.
남자가 95.7%, 여자가 4.3%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 95.7%, 여자가 4.3%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
328명
1800위
남자 👨
314명
1173위
여자 👩
14명
3614위
성별 비율
남자 95.7%
여자 4.3%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 14명 | 11명 | 3명 |
2009년 | 16명 | 15명 | 1명 |
2010년 | 9명 | 9명 | 0명 |
2011년 | 24명 | 22명 | 2명 |
2012년 | 20명 | 19명 | 1명 |
2013년 | 22명 | 22명 | 0명 |
2014년 | 23명 | 22명 | 1명 |
2015년 | 21명 | 20명 | 1명 |
2016년 | 22명 | 22명 | 0명 |
2017년 | 25명 | 23명 | 2명 |
2018년 | 33명 | 32명 | 1명 |
2019년 | 16명 | 16명 | 0명 |
2020년 | 20명 | 20명 | 0명 |
2021년 | 21명 | 20명 | 1명 |
2022년 | 14명 | 13명 | 1명 |
2023년 | 13명 | 13명 | 0명 |
2024년 | 15명 | 15명 | 0명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2606위 | 2048위 | 2241위 |
2009년 | 2324위 | 1613위 | 3349위 |
2010년 | 3164위 | 2204위 | |
2011년 | 1875위 | 1264위 | 2637위 |
2012년 | 2039위 | 1362위 | 3363위 |
2013년 | 1813위 | 1160위 | |
2014년 | 1703위 | 1106위 | 3044위 |
2015년 | 1761위 | 1159위 | 2949위 |
2016년 | 1643위 | 1043위 | |
2017년 | 1384위 | 920위 | 2120위 |
2018년 | 1136위 | 697위 | 2603위 |
2019년 | 1590위 | 993위 | |
2020년 | 1329위 | 821위 | |
2021년 | 1238위 | 784위 | 2258위 |
2022년 | 1450위 | 954위 | 2190위 |
2023년 | 1447위 | 900위 | |
2024년 | 1333위 | 820위 | |
2025년 |
로딩중