유영의 이름 통계
성별을 합한 결과 590명으로 1296위입니다. 남자는 121명으로 2060위, 여자는 469명으로 715위입니다.
남자가 20.5%, 여자가 79.5%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
590명
1296위
남자 👨
121명
2060위
여자 👩
469명
715위
성별 비율
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|
2008년 | 46명 | 9명 | 37명 |
---|
2009년 | 39명 | 8명 | 31명 |
---|
2010년 | 54명 | 11명 | 43명 |
---|
2011년 | 26명 | 6명 | 20명 |
---|
2012년 | 36명 | 7명 | 29명 |
---|
2013년 | 42명 | 9명 | 33명 |
---|
2014년 | 36명 | 8명 | 28명 |
---|
2015년 | 23명 | 9명 | 14명 |
---|
2016년 | 19명 | 4명 | 15명 |
---|
2017년 | 32명 | 6명 | 26명 |
---|
2018년 | 36명 | 9명 | 27명 |
---|
2019년 | 34명 | 5명 | 29명 |
---|
2020년 | 36명 | 7명 | 29명 |
---|
2021년 | 25명 | 8명 | 17명 |
---|
2022년 | 33명 | 2명 | 31명 |
---|
2023년 | 43명 | 5명 | 38명 |
---|
2024년 | 30명 | 8명 | 22명 |
---|
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|
2008년 | 1336위 | 2291위 | 698위 |
---|
2009년 | 1424위 | 2336위 | 754위 |
---|
2010년 | 1166위 | 1978위 | 630위 |
---|
2011년 | 1786위 | 2650위 | 951위 |
---|
2012년 | 1490위 | 2394위 | 784위 |
---|
2013년 | 1271위 | 1962위 | 691위 |
---|
2014년 | 1322위 | 1964위 | 740위 |
---|
2015년 | 1677위 | 1792위 | 1024위 |
---|
2016년 | 1758위 | 2609위 | 954위 |
---|
2017년 | 1223위 | 1930위 | 666위 |
---|
2018년 | 1081위 | 1493위 | 622위 |
---|
2019년 | 1053위 | 1868위 | 573위 |
---|
2020년 | 974위 | 1472위 | 545위 |
---|
2021년 | 1135위 | 1294위 | 689위 |
---|
2022년 | 944위 | 2404위 | 499위 |
---|
2023년 | 772위 | 1504위 | 442위 |
---|
2024년 | 820위 | 973위 | 509위 |
---|
로마자 표기
YuyoungYooyoungYouyoungYooyeongYouyeongUyoungYuyungYuyongYooyung
인명용 한자
유
乳 | 젖 유 |
侑 | 권할 유 |
俞 | 대답할 유 |
儒 | 선비 유 |
兪 | 대답할 유 |
冘 | 망설일 유 |
劉 | 죽일 류(유) |
呦 | 울 유 |
唯 | 오직 유 |
喩 | 깨우칠 유 |
囿 | 동산 유 |
壝 | 제단의 담 유 |
姷 | 짝 유 |
婑 | 아리따울 유 |
孺 | 젖먹이 유 |
宥 | 너그러울 유 |
帷 | 휘장 유 |
幼 | 어릴 유 |
幽 | 그윽할 유, 검을 유 |
庾 | 곳집 유 |
忸 | 익을 뉴(유) |
悠 | 멀 유 |
惟 | 생각할 유 |
愈 | 나을 유 |
愉 | 즐거울 유 |
揄 | 야유할 유 |
揉 | 주무를 유 |
攸 | 바 유 |
旒 | 깃발 류(유) |
曘 | 햇빛 유 |
有 | 있을 유 |
杻 | 감탕나무 뉴(유) |
柔 | 부드러울 유 |
柚 | 유자 유 |
柳 | 버들 류(유) |
楡 | 느릅나무 유 |
楢 | 졸참나무 유, 화톳불 피울 유 |
榴 | 석류나무 류(유) |
橊 | 석류나무 류(유) |
油 | 기름 유 |
泑 | 물빛 검을 유 |
洧 | 강 이름 유 |
流 | 흐를 류(유) |
游 | 헤엄칠 유 |
湵 | 물 이름 유 |
溜 | 낙숫물 류(유) |
濡 | 적실 유 |
瀏 | 맑을 류(유) |
瀢 | 떼지어 놀 유 |
燸 | 따뜻할 유 |
牖 | 들창 유 |
猶 | 오히려 유, 원숭이 유 |
猷 | 꾀 유 |
琉 | 유리 류(유) |
琟 | 옥돌 유 |
瑈 | 옥 이름 유 |
瑜 | 아름다운 옥 유 |
瑠 | 맑은 유리 류(유) |
甤 | 꽃 유 |
由 | 말미암을 유 |
留 | 머무를 류(유) |
瘉 | 병 나을 유 |
瘐 | 병들 유 |
瘤 | 혹 류(유) |
癒 | 병 나을 유 |
硫 | 유황 류(유) |
秞 | 무성할 유 |
窬 | 협문 유 |
窳 | 이지러질 유 |
籲 | 부를 유 |
糅 | 섞을 유 |
紐 | 맺을 뉴(유) |
維 | 벼리 유 |
緌 | 갓끈 유 |
縲 | 포승 류(유) |
纍 | 맬 류(유) |
聈 | 교요할 유 |
腴 | 살찔 유 |
臾 | 잠깐 유 |
莠 | 가라지 유 |
萸 | 수유 유 |
蕕 | 누린내풀 유 |
蕤 | 꽃 유 |
蚰 | 그리마 유 |
蚴 | 굼틀거릴 유 |
蝤 | 하루살이 유 |
裕 | 넉넉할 유 |
褕 | 고울 유 |
誘 | 꾈 유 |
諛 | 아첨할 유 |
諭 | 타이를 유 |
謬 | 그르칠 류(유) |
讉 | 성낼 유 |
踰 | 넘을 유 |
蹂 | 밟을 유 |
逌 | 웃을 유 |
逾 | 넘을 유 |
遊 | 놀 유 |
遛 | 머무를 류(유) |
遺 | 남길 유 |
酉 | 닭 유, 열째 지지 유 |
釉 | 광택 유 |
鈕 | 인꼭지 뉴(유) |
鍮 | 놋쇠 유 |
需 | 미상 유 |
鞣 | 가죽 유 |
類 | 무리 류(유) |
鮪 | 참다랑어 유 |
鶹 | 올빼미 류(유) |
黝 | 검푸른빛 유 |
鼬 | 족제비 유 |
龥 | 부를 유 |
𧘥 | 이을 뉴(유) |
䜅 | |
영
䀴 | 똑바로 볼 영 |
令 | 하여금 령(영) |
伶 | 영리할 령(영) |
佞 | 아첨할 녕(영) |
儜 | 괴로워할 녕(영) |
另 | 헤어질 령(영) |
呤 | 속삭일 령(영) |
咏 | 읊을 영 |
嚀 | 간곡할 녕(영) |
囹 | 옥 령(영) |
塋 | 무덤 영 |
姈 | 슬기로울 령(영) |
嬰 | 어린아이 영 |
嬴 | 찰 영 |
寗 | 차라리 녕(영) |
寧 | 편안할 녕(영) |
岭 | 고개 령(영) |
岺 | 고개 령(영) |
嶸 | 가파를 영 |
嶺 | 고개 령(영) |
影 | 그림자 영 |
怜 | 영리할 령(영) |
旲 | 클 영 |
映 | 비칠 영 |
昤 | 햇빛 령(영) |
暎 | 비칠 영 |
朎 | 영롱할 령(영) |
朠 | 달빛 영 |
栄 | 영화 영, 꽃 영 |
栐 | 나무 이름 영 |
楹 | 기둥 영 |
榮 | 영화 영, 꽃 영 |
欞 | 격자창 령(영) |
永 | 길 영, 읊을 영 |
泠 | 깨우칠 령(영), 물 이름 령(영) |
泳 | 헤엄칠 영 |
浧 | 가득찰 영 |
渶 | 물 맑을 영 |
潁 | 강 이름 영 |
澪 | 깨우칠 령(영), 강 이름 령(영) |
濘 | 진창 녕(영) |
濚 | 물 졸졸 흐를 영 |
濴 | 물 졸졸 흐를 영 |
瀛 | 바다 영 |
瀯 | 물 졸졸 흐를 영 |
煐 | 빛날 영 |
營 | 경영할 영 |
獰 | 모질 녕(영) |
玲 | 옥 소리 령(영) |
瑛 | 옥빛 영 |
瑩 | 밝을 영 |
瓔 | 옥돌 영 |
癭 | 혹 영 |
盈 | 찰 영 |
碤 | 물속 돌 영 |
秢 | 벼 처음 익을 령(영) |
穎 | 이삭 영 |
笭 | 도꼬마리 령(영) |
縈 | 얽힐 영 |
纓 | 갓끈 영 |
羚 | 영양 령(영) |
翎 | 깃 령(영) |
聆 | 들을 령(영) |
苓 | 도꼬마리 령(영) |
英 | 꽃부리 영, 뛰어날 영 |
荣 | 영화 영, 꽃 영 |
蛉 | 잠자리 령(영) |
蠑 | 영원 영 |
詠 | 읊을 영 |
贏 | 남을 영 |
軨 | 사냥 수레 령(영) |
迎 | 맞을 영 |
逞 | 쾌할 령(영) |
郢 | 초나라 서울 영 |
鈴 | 방울 령(영) |
鍈 | 방울 소리 영 |
零 | 떨어질 령(영), 영 령(영) |
霙 | 진눈깨비 영 |
靈 | 신령 령(영) |
韺 | 풍류 이름 영 |
領 | 거느릴 령(영) |
鴒 | 할미새 령(영) |
鹷 | 소금 령(영) |
齡 | 나이 령(영) |
𢥏 | 호위할 영 |
柃 | |
賏 | |