유승의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,288명으로 836위입니다. 남자는 1,226명으로 472위, 여자는 62명으로 1850위입니다.
남자가 95.2%, 여자가 4.8%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 95.2%, 여자가 4.8%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,288명
836위
남자 👨
1,226명
472위
여자 👩
62명
1850위
성별 비율
남자 95.2%
여자 4.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 69명 | 64명 | 5명 |
2009년 | 76명 | 66명 | 10명 |
2010년 | 77명 | 74명 | 3명 |
2011년 | 98명 | 90명 | 8명 |
2012년 | 130명 | 124명 | 6명 |
2013년 | 115명 | 111명 | 4명 |
2014년 | 109명 | 101명 | 8명 |
2015년 | 83명 | 80명 | 3명 |
2016년 | 98명 | 93명 | 5명 |
2017년 | 86명 | 83명 | 3명 |
2018년 | 68명 | 66명 | 2명 |
2019년 | 66명 | 65명 | 1명 |
2020년 | 63명 | 60명 | 3명 |
2021년 | 43명 | 43명 | 0명 |
2022년 | 46명 | 45명 | 1명 |
2023년 | 39명 | 39명 | 0명 |
2024년 | 22명 | 22명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1046위 | 643위 | 1798위 |
2009년 | 953위 | 605위 | 1269위 |
2010년 | 944위 | 573위 | 2246위 |
2011년 | 833위 | 495위 | 1439위 |
2012년 | 689위 | 383위 | 1626위 |
2013년 | 711위 | 390위 | 1833위 |
2014년 | 714위 | 405위 | 1319위 |
2015년 | 830위 | 471위 | 1942위 |
2016년 | 740위 | 420위 | 1557위 |
2017년 | 730위 | 409위 | 1818위 |
2018년 | 773위 | 443위 | 2012위 |
2019년 | 747위 | 423위 | 2439위 |
2020년 | 720위 | 404위 | 1525위 |
2021년 | 839위 | 473위 | |
2022년 | 768위 | 424위 | 2190위 |
2023년 | 817위 | 454위 | |
2024년 | 903위 | 508위 |
로딩중
로마자 표기
YooseungYouseungYusungYuseongYoosungYousungYusengUseungYooseong