유수의 이름 통계
성별을 합한 결과 397명으로 1619위입니다. 남자는 294명으로 1228위, 여자는 103명으로 1468위입니다.
남자가 74.1%, 여자가 25.9%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 74.1%, 여자가 25.9%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
397명
1619위
남자 👨
294명
1228위
여자 👩
103명
1468위
성별 비율
남자 74.1%
여자 25.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 23명 | 14명 | 9명 |
2009년 | 25명 | 22명 | 3명 |
2010년 | 24명 | 17명 | 7명 |
2011년 | 37명 | 28명 | 9명 |
2012년 | 33명 | 18명 | 15명 |
2013년 | 29명 | 18명 | 11명 |
2014년 | 35명 | 32명 | 3명 |
2015년 | 22명 | 18명 | 4명 |
2016년 | 44명 | 32명 | 12명 |
2017년 | 21명 | 15명 | 6명 |
2018년 | 23명 | 17명 | 6명 |
2019년 | 22명 | 18명 | 4명 |
2020년 | 15명 | 13명 | 2명 |
2021년 | 6명 | 4명 | 2명 |
2022년 | 18명 | 12명 | 6명 |
2023년 | 8명 | 6명 | 2명 |
2024년 | 10명 | 8명 | 2명 |
2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1991위 | 1762위 | 1378위 |
2009년 | 1827위 | 1260위 | 2183위 |
2010년 | 1899위 | 1532위 | 1546위 |
2011년 | 1465위 | 1071위 | 1359위 |
2012년 | 1553위 | 1401위 | 1081위 |
2013년 | 1566위 | 1320위 | 1188위 |
2014년 | 1352위 | 865위 | 2004위 |
2015년 | 1722위 | 1232위 | 1723위 |
2016년 | 1135위 | 829위 | 1055위 |
2017년 | 1530위 | 1182위 | 1333위 |
2018년 | 1374위 | 1025위 | 1250위 |
2019년 | 1328위 | 934위 | 1466위 |
2020년 | 1524위 | 1053위 | 1771위 |
2021년 | 2268위 | 1860위 | 1771위 |
2022년 | 1271위 | 1000위 | 1088위 |
2023년 | 1813위 | 1370위 | 1636위 |
2024년 | 1619위 | 1138위 | 1643위 |
2025년 | 1448위 | 907위 |
로딩중
로마자 표기
YusooYoosooYousooYoosuYousuUsooUsu