유수의 이름 통계
성별을 합한 결과 408명으로 1629위입니다. 남자는 303명으로 1229위, 여자는 105명으로 1479위입니다.
남자가 74.3%, 여자가 25.7%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
408명
1629위
남자 👨
303명
1229위
여자 👩
105명
1479위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 23명 | 14명 | 9명 |
|---|
| 2009년 | 25명 | 22명 | 3명 |
|---|
| 2010년 | 24명 | 17명 | 7명 |
|---|
| 2011년 | 37명 | 28명 | 9명 |
|---|
| 2012년 | 33명 | 18명 | 15명 |
|---|
| 2013년 | 29명 | 18명 | 11명 |
|---|
| 2014년 | 35명 | 32명 | 3명 |
|---|
| 2015년 | 22명 | 18명 | 4명 |
|---|
| 2016년 | 44명 | 32명 | 12명 |
|---|
| 2017년 | 21명 | 15명 | 6명 |
|---|
| 2018년 | 23명 | 17명 | 6명 |
|---|
| 2019년 | 22명 | 18명 | 4명 |
|---|
| 2020년 | 15명 | 13명 | 2명 |
|---|
| 2021년 | 6명 | 4명 | 2명 |
|---|
| 2022년 | 18명 | 12명 | 6명 |
|---|
| 2023년 | 8명 | 6명 | 2명 |
|---|
| 2024년 | 10명 | 8명 | 2명 |
|---|
| 2025년 | 13명 | 11명 | 2명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 1991위 | 1762위 | 1378위 |
|---|
| 2009년 | 1827위 | 1260위 | 2183위 |
|---|
| 2010년 | 1899위 | 1532위 | 1546위 |
|---|
| 2011년 | 1465위 | 1071위 | 1359위 |
|---|
| 2012년 | 1553위 | 1401위 | 1081위 |
|---|
| 2013년 | 1566위 | 1320위 | 1188위 |
|---|
| 2014년 | 1352위 | 865위 | 2004위 |
|---|
| 2015년 | 1722위 | 1232위 | 1723위 |
|---|
| 2016년 | 1135위 | 829위 | 1055위 |
|---|
| 2017년 | 1530위 | 1182위 | 1333위 |
|---|
| 2018년 | 1374위 | 1025위 | 1250위 |
|---|
| 2019년 | 1328위 | 934위 | 1466위 |
|---|
| 2020년 | 1524위 | 1053위 | 1771위 |
|---|
| 2021년 | 2268위 | 1860위 | 1771위 |
|---|
| 2022년 | 1271위 | 1000위 | 1088위 |
|---|
| 2023년 | 1813위 | 1370위 | 1636위 |
|---|
| 2024년 | 1619위 | 1138위 | 1643위 |
|---|
| 2025년 | 1396위 | 940위 | 1584위 |
|---|
로마자 표기
YusooYoosooYousooYoosuYousuUsooUsu
인명용 한자
| 乳 | 젖 유 |
| 侑 | 권할 유 |
| 俞 | 대답할 유 |
| 儒 | 선비 유 |
| 兪 | 대답할 유 |
| 冘 | 망설일 유 |
| 劉 | 죽일 류(유) |
| 呦 | 울 유 |
| 唯 | 오직 유 |
| 喩 | 깨우칠 유 |
| 囿 | 동산 유 |
| 壝 | 제단의 담 유 |
| 姷 | 짝 유 |
| 婑 | 아리따울 유 |
| 孺 | 젖먹이 유 |
| 宥 | 너그러울 유 |
| 帷 | 휘장 유 |
| 幼 | 어릴 유 |
| 幽 | 그윽할 유, 검을 유 |
| 庾 | 곳집 유 |
| 忸 | 익을 뉴(유) |
| 悠 | 멀 유 |
| 惟 | 생각할 유 |
| 愈 | 나을 유 |
| 愉 | 즐거울 유 |
| 揄 | 야유할 유 |
| 揉 | 주무를 유 |
| 攸 | 바 유 |
| 旒 | 깃발 류(유) |
| 曘 | 햇빛 유 |
| 有 | 있을 유 |
| 杻 | 감탕나무 뉴(유) |
| 柔 | 부드러울 유 |
| 柚 | 유자 유 |
| 柳 | 버들 류(유) |
| 楡 | 느릅나무 유 |
| 楢 | 졸참나무 유, 화톳불 피울 유 |
| 榴 | 석류나무 류(유) |
| 橊 | 석류나무 류(유) |
| 油 | 기름 유 |
| 泑 | 물빛 검을 유 |
| 洧 | 강 이름 유 |
| 流 | 흐를 류(유) |
| 游 | 헤엄칠 유 |
| 湵 | 물 이름 유 |
| 溜 | 낙숫물 류(유) |
| 濡 | 적실 유 |
| 瀏 | 맑을 류(유) |
| 瀢 | 떼지어 놀 유 |
| 燸 | 따뜻할 유 |
| 牖 | 들창 유 |
| 猶 | 오히려 유, 원숭이 유 |
| 猷 | 꾀 유 |
| 琉 | 유리 류(유) |
| 琟 | 옥돌 유 |
| 瑈 | 옥 이름 유 |
| 瑜 | 아름다운 옥 유 |
| 瑠 | 맑은 유리 류(유) |
| 甤 | 꽃 유 |
| 由 | 말미암을 유 |
| 留 | 머무를 류(유) |
| 瘉 | 병 나을 유 |
| 瘐 | 병들 유 |
| 瘤 | 혹 류(유) |
| 癒 | 병 나을 유 |
| 硫 | 유황 류(유) |
| 秞 | 무성할 유 |
| 窬 | 협문 유 |
| 窳 | 이지러질 유 |
| 籲 | 부를 유 |
| 糅 | 섞을 유 |
| 紐 | 맺을 뉴(유) |
| 維 | 벼리 유 |
| 緌 | 갓끈 유 |
| 縲 | 포승 류(유) |
| 纍 | 맬 류(유) |
| 聈 | 교요할 유 |
| 腴 | 살찔 유 |
| 臾 | 잠깐 유 |
| 莠 | 가라지 유 |
| 萸 | 수유 유 |
| 蕕 | 누린내풀 유 |
| 蕤 | 꽃 유 |
| 蚰 | 그리마 유 |
| 蚴 | 굼틀거릴 유 |
| 蝤 | 하루살이 유 |
| 裕 | 넉넉할 유 |
| 褕 | 고울 유 |
| 誘 | 꾈 유 |
| 諛 | 아첨할 유 |
| 諭 | 타이를 유 |
| 謬 | 그르칠 류(유) |
| 讉 | 성낼 유 |
| 踰 | 넘을 유 |
| 蹂 | 밟을 유 |
| 逌 | 웃을 유 |
| 逾 | 넘을 유 |
| 遊 | 놀 유 |
| 遛 | 머무를 류(유) |
| 遺 | 남길 유 |
| 酉 | 닭 유, 열째 지지 유 |
| 釉 | 광택 유 |
| 鈕 | 인꼭지 뉴(유) |
| 鍮 | 놋쇠 유 |
| 需 | 미상 유 |
| 鞣 | 가죽 유 |
| 類 | 무리 류(유) |
| 鮪 | 참다랑어 유 |
| 鶹 | 올빼미 류(유) |
| 黝 | 검푸른빛 유 |
| 鼬 | 족제비 유 |
| 龥 | 부를 유 |
| 𧘥 | 이을 뉴(유) |
| 䜅 | |
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |