유성의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,577명으로 546위입니다. 남자는 2,511명으로 283위, 여자는 66명으로 1795위입니다.
남자가 97.4%, 여자가 2.6%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 97.4%, 여자가 2.6%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,577명
546위
남자 👨
2,511명
283위
여자 👩
66명
1795위
성별 비율
남자 97.4%
여자 2.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 237명 | 227명 | 10명 |
2009년 | 210명 | 203명 | 7명 |
2010년 | 202명 | 194명 | 8명 |
2011년 | 189명 | 184명 | 5명 |
2012년 | 208명 | 202명 | 6명 |
2013년 | 196명 | 190명 | 6명 |
2014년 | 210명 | 203명 | 7명 |
2015년 | 139명 | 136명 | 3명 |
2016년 | 198명 | 197명 | 1명 |
2017년 | 173명 | 168명 | 5명 |
2018년 | 135명 | 132명 | 3명 |
2019년 | 119명 | 119명 | 0명 |
2020년 | 86명 | 82명 | 4명 |
2021년 | 66명 | 66명 | 0명 |
2022년 | 78명 | 78명 | 0명 |
2023년 | 71명 | 70명 | 1명 |
2024년 | 60명 | 60명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 449위 | 233위 | 1311위 |
2009년 | 482위 | 247위 | 1460위 |
2010년 | 523위 | 279위 | 1444위 |
2011년 | 540위 | 288위 | 1767위 |
2012년 | 519위 | 269위 | 1626위 |
2013년 | 515위 | 267위 | 1535위 |
2014년 | 473위 | 241위 | 1413위 |
2015년 | 611위 | 334위 | 1942위 |
2016년 | 471위 | 239위 | 2837위 |
2017년 | 467위 | 244위 | 1460위 |
2018년 | 514위 | 268위 | 1714위 |
2019년 | 526위 | 267위 | |
2020년 | 593위 | 332위 | 1368위 |
2021년 | 650위 | 357위 | |
2022년 | 579위 | 306위 | |
2023년 | 574위 | 299위 | 2138위 |
2024년 | 519위 | 258위 |
로딩중
로마자 표기
YusungYoosungYousungYooseongYouseongUsungUseongYusengYooseng