유나의 이름 통계
성별을 합한 결과 19,530명으로 56위입니다. 남자는 10명으로 7141위, 여자는 19,520명으로 25위입니다.
남자가 0.1%, 여자가 99.9%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
19,530명
56위
남자 👨
10명
7141위
여자 👩
19,520명
25위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 764명 | 1명 | 763명 |
|---|
| 2009년 | 837명 | 1명 | 836명 |
|---|
| 2010년 | 972명 | 0명 | 972명 |
|---|
| 2011년 | 1,080명 | 1명 | 1,079명 |
|---|
| 2012년 | 1,231명 | 0명 | 1,231명 |
|---|
| 2013년 | 1,186명 | 2명 | 1,184명 |
|---|
| 2014년 | 1,237명 | 0명 | 1,237명 |
|---|
| 2015년 | 1,271명 | 1명 | 1,270명 |
|---|
| 2016년 | 1,199명 | 1명 | 1,198명 |
|---|
| 2017년 | 1,100명 | 0명 | 1,100명 |
|---|
| 2018년 | 1,026명 | 0명 | 1,026명 |
|---|
| 2019년 | 1,076명 | 0명 | 1,076명 |
|---|
| 2020년 | 1,125명 | 0명 | 1,125명 |
|---|
| 2021년 | 1,084명 | 1명 | 1,083명 |
|---|
| 2022년 | 1,153명 | 0명 | 1,153명 |
|---|
| 2023년 | 1,122명 | 1명 | 1,121명 |
|---|
| 2024년 | 1,062명 | 1명 | 1,061명 |
|---|
| 2025년 | 1,005명 | 0명 | 1,005명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 122위 | 6080위 | 63위 |
|---|
| 2009년 | 104위 | 5901위 | 56위 |
|---|
| 2010년 | 84위 | | 44위 |
|---|
| 2011년 | 77위 | 5911위 | 36위 |
|---|
| 2012년 | 67위 | | 33위 |
|---|
| 2013년 | 71위 | 4121위 | 32위 |
|---|
| 2014년 | 60위 | | 27위 |
|---|
| 2015년 | 64위 | 4882위 | 30위 |
|---|
| 2016년 | 62위 | 4679위 | 30위 |
|---|
| 2017년 | 64위 | | 28위 |
|---|
| 2018년 | 64위 | | 28위 |
|---|
| 2019년 | 54위 | | 21위 |
|---|
| 2020년 | 40위 | | 16위 |
|---|
| 2021년 | 45위 | 3373위 | 18위 |
|---|
| 2022년 | 34위 | | 13위 |
|---|
| 2023년 | 33위 | 3054위 | 13위 |
|---|
| 2024년 | 42위 | 3003위 | 13위 |
|---|
| 2025년 | 38위 | | 14위 |
|---|
로마자 표기
YoonaYounaUna
인명용 한자
| 乳 | 젖 유 |
| 侑 | 권할 유 |
| 俞 | 대답할 유 |
| 儒 | 선비 유 |
| 兪 | 대답할 유 |
| 冘 | 망설일 유 |
| 劉 | 죽일 류(유) |
| 呦 | 울 유 |
| 唯 | 오직 유 |
| 喩 | 깨우칠 유 |
| 囿 | 동산 유 |
| 壝 | 제단의 담 유 |
| 姷 | 짝 유 |
| 婑 | 아리따울 유 |
| 孺 | 젖먹이 유 |
| 宥 | 너그러울 유 |
| 帷 | 휘장 유 |
| 幼 | 어릴 유 |
| 幽 | 그윽할 유, 검을 유 |
| 庾 | 곳집 유 |
| 忸 | 익을 뉴(유) |
| 悠 | 멀 유 |
| 惟 | 생각할 유 |
| 愈 | 나을 유 |
| 愉 | 즐거울 유 |
| 揄 | 야유할 유 |
| 揉 | 주무를 유 |
| 攸 | 바 유 |
| 旒 | 깃발 류(유) |
| 曘 | 햇빛 유 |
| 有 | 있을 유 |
| 杻 | 감탕나무 뉴(유) |
| 柔 | 부드러울 유 |
| 柚 | 유자 유 |
| 柳 | 버들 류(유) |
| 楡 | 느릅나무 유 |
| 楢 | 졸참나무 유, 화톳불 피울 유 |
| 榴 | 석류나무 류(유) |
| 橊 | 석류나무 류(유) |
| 油 | 기름 유 |
| 泑 | 물빛 검을 유 |
| 洧 | 강 이름 유 |
| 流 | 흐를 류(유) |
| 游 | 헤엄칠 유 |
| 湵 | 물 이름 유 |
| 溜 | 낙숫물 류(유) |
| 濡 | 적실 유 |
| 瀏 | 맑을 류(유) |
| 瀢 | 떼지어 놀 유 |
| 燸 | 따뜻할 유 |
| 牖 | 들창 유 |
| 猶 | 오히려 유, 원숭이 유 |
| 猷 | 꾀 유 |
| 琉 | 유리 류(유) |
| 琟 | 옥돌 유 |
| 瑈 | 옥 이름 유 |
| 瑜 | 아름다운 옥 유 |
| 瑠 | 맑은 유리 류(유) |
| 甤 | 꽃 유 |
| 由 | 말미암을 유 |
| 留 | 머무를 류(유) |
| 瘉 | 병 나을 유 |
| 瘐 | 병들 유 |
| 瘤 | 혹 류(유) |
| 癒 | 병 나을 유 |
| 硫 | 유황 류(유) |
| 秞 | 무성할 유 |
| 窬 | 협문 유 |
| 窳 | 이지러질 유 |
| 籲 | 부를 유 |
| 糅 | 섞을 유 |
| 紐 | 맺을 뉴(유) |
| 維 | 벼리 유 |
| 緌 | 갓끈 유 |
| 縲 | 포승 류(유) |
| 纍 | 맬 류(유) |
| 聈 | 교요할 유 |
| 腴 | 살찔 유 |
| 臾 | 잠깐 유 |
| 莠 | 가라지 유 |
| 萸 | 수유 유 |
| 蕕 | 누린내풀 유 |
| 蕤 | 꽃 유 |
| 蚰 | 그리마 유 |
| 蚴 | 굼틀거릴 유 |
| 蝤 | 하루살이 유 |
| 裕 | 넉넉할 유 |
| 褕 | 고울 유 |
| 誘 | 꾈 유 |
| 諛 | 아첨할 유 |
| 諭 | 타이를 유 |
| 謬 | 그르칠 류(유) |
| 讉 | 성낼 유 |
| 踰 | 넘을 유 |
| 蹂 | 밟을 유 |
| 逌 | 웃을 유 |
| 逾 | 넘을 유 |
| 遊 | 놀 유 |
| 遛 | 머무를 류(유) |
| 遺 | 남길 유 |
| 酉 | 닭 유, 열째 지지 유 |
| 釉 | 광택 유 |
| 鈕 | 인꼭지 뉴(유) |
| 鍮 | 놋쇠 유 |
| 需 | 미상 유 |
| 鞣 | 가죽 유 |
| 類 | 무리 류(유) |
| 鮪 | 참다랑어 유 |
| 鶹 | 올빼미 류(유) |
| 黝 | 검푸른빛 유 |
| 鼬 | 족제비 유 |
| 龥 | 부를 유 |
| 𧘥 | 이을 뉴(유) |
| 䜅 | |
| 那 | 어찌 나 |
| 䏧 | 성길 나 |
| 䛔 | 붙잡을 나 |
| 倮 | 벗을 라(나) |
| 儸 | 간능 있을 라(나) |
| 儺 | 푸닥거리 나 |
| 喇 | 나팔 라(나) |
| 囉 | 소리 얽힐 라(나) |
| 奈 | 어찌 나 |
| 娜 | 아름다울 나 |
| 懦 | 나약할 나 |
| 懶 | 게으를 라(나) |
| 拏 | 붙잡을 나(라) |
| 拿 | 잡을 나 |
| 挐 | 붙잡을 나 |
| 挪 | 옮길 나 |
| 摞 | 정돈할 라(나) |
| 曪 | 햇빛 없을 라(나) |
| 柰 | 어찌 나 |
| 梛 | 나무 이름 나 |
| 橠 | 나무 무성할 나 |
| 瘰 | 연주창 라(나) |
| 癩 | 나환자 라(나) |
| 砢 | 돌 쌓일 라(나) |
| 糯 | 찰벼 나 |
| 羅 | 벌일 라(나), 그물 라(나) |
| 臝 | 벌거벗을 라(나) |
| 蓏 | 열매 라(나) |
| 蘿 | 쑥 라(나) |
| 螺 | 소라 라(나) |
| 裸 | 벗을 라(나) |
| 覶 | 자세할 라(나) |
| 邏 | 순라 라(나) |
| 鑼 | 징 라(나) |
| 騾 | 노새 라(나) |
| 驘 | 노새 라(나) |
| 𡖔 | 많을 나 |
| 𣃽 | 깃발 날릴 나 |
| 剆 | |