유근의 이름 통계
성별을 합한 결과 564명으로 1330위입니다. 남자는 562명으로 811위, 여자는 2명으로 8425위입니다.
남자가 99.6%, 여자가 0.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.6%, 여자가 0.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
564명
1330위
남자 👨
562명
811위
여자 👩
2명
8425위
성별 비율
남자 99.6%
여자 0.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 59명 | 59명 | 0명 |
2009년 | 49명 | 48명 | 1명 |
2010년 | 61명 | 60명 | 1명 |
2011년 | 63명 | 63명 | 0명 |
2012년 | 50명 | 50명 | 0명 |
2013년 | 45명 | 45명 | 0명 |
2014년 | 36명 | 36명 | 0명 |
2015년 | 34명 | 34명 | 0명 |
2016년 | 46명 | 46명 | 0명 |
2017년 | 34명 | 34명 | 0명 |
2018년 | 15명 | 15명 | 0명 |
2019년 | 19명 | 19명 | 0명 |
2020년 | 18명 | 18명 | 0명 |
2021년 | 13명 | 13명 | 0명 |
2022년 | 11명 | 11명 | 0명 |
2023년 | 8명 | 8명 | 0명 |
2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1133위 | 676위 | |
2009년 | 1223위 | 754위 | 3349위 |
2010년 | 1084위 | 653위 | 3469위 |
2011년 | 1075위 | 641위 | |
2012년 | 1235위 | 746위 | |
2013년 | 1228위 | 739위 | |
2014년 | 1322위 | 802위 | |
2015년 | 1362위 | 853위 | |
2016년 | 1106위 | 645위 | |
2017년 | 1191위 | 727위 | |
2018년 | 1731위 | 1111위 | |
2019년 | 1450위 | 907위 | |
2020년 | 1396위 | 880위 | |
2021년 | 1570위 | 997위 | |
2022년 | 1647위 | 1060위 | |
2023년 | 1813위 | 1171위 | |
2024년 | 2403위 | 1592위 |
로딩중
로마자 표기
YukeunYoogeunYougeunYookeunYoukeunYugunYoogunYougunUgeun