유의 이름 통계
성별을 합한 결과 839명으로 1061위입니다. 남자는 500명으로 871위, 여자는 339명으로 861위입니다.
남자가 59.6%, 여자가 40.4%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 59.6%, 여자가 40.4%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
839명
1061위
남자 👨
500명
871위
여자 👩
339명
861위
성별 비율
남자 59.6%
여자 40.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 23명 | 14명 | 9명 |
2009년 | 20명 | 13명 | 7명 |
2010년 | 33명 | 21명 | 12명 |
2011년 | 31명 | 17명 | 14명 |
2012년 | 42명 | 23명 | 19명 |
2013년 | 48명 | 31명 | 17명 |
2014년 | 64명 | 40명 | 24명 |
2015년 | 75명 | 53명 | 22명 |
2016년 | 66명 | 42명 | 24명 |
2017년 | 97명 | 66명 | 31명 |
2018년 | 56명 | 38명 | 18명 |
2019년 | 44명 | 22명 | 22명 |
2020년 | 62명 | 29명 | 33명 |
2021년 | 38명 | 21명 | 17명 |
2022년 | 53명 | 27명 | 26명 |
2023년 | 45명 | 25명 | 20명 |
2024년 | 42명 | 18명 | 24명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1991위 | 1762위 | 1378위 |
2009년 | 2072위 | 1756위 | 1460위 |
2010년 | 1578위 | 1338위 | 1209위 |
2011년 | 1627위 | 1470위 | 1116위 |
2012년 | 1357위 | 1198위 | 973위 |
2013년 | 1170위 | 928위 | 979위 |
2014년 | 964위 | 749위 | 800위 |
2015년 | 870위 | 622위 | 827위 |
2016년 | 906위 | 688위 | 759위 |
2017년 | 668위 | 476위 | 614위 |
2018년 | 850위 | 613위 | 773위 |
2019년 | 931위 | 823위 | 672위 |
2020년 | 727위 | 647위 | 513위 |
2021년 | 889위 | 759위 | 689위 |
2022년 | 715위 | 602위 | 549위 |
2023년 | 757위 | 592위 | 605위 |
2024년 | 660위 | 620위 | 493위 |
로딩중
로마자 표기
YooYouU