성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 69명 | 69명 | 0명 |
| 2009년 | 58명 | 58명 | 0명 |
| 2010년 | 55명 | 55명 | 0명 |
| 2011년 | 52명 | 52명 | 0명 |
| 2012년 | 41명 | 41명 | 0명 |
| 2013년 | 25명 | 25명 | 0명 |
| 2014년 | 26명 | 26명 | 0명 |
| 2015년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2016년 | 16명 | 16명 | 0명 |
| 2017년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2018년 | 11명 | 11명 | 0명 |
| 2019년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2020년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2021년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2022년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2023년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2024년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1046위 | 607위 | |
| 2009년 | 1109위 | 664위 | |
| 2010년 | 1157위 | 703위 | |
| 2011년 | 1200위 | 724위 | |
| 2012년 | 1383위 | 847위 | |
| 2013년 | 1700위 | 1065위 | |
| 2014년 | 1603위 | 1007위 | |
| 2015년 | 2833위 | 1919위 | |
| 2016년 | 1934위 | 1269위 | |
| 2017년 | 2221위 | 1445위 | |
| 2018년 | 2018위 | 1330위 | |
| 2019년 | 3060위 | 2101위 | |
| 2020년 | 1699위 | 1100위 | |
| 2021년 | 1892위 | 1225위 | |
| 2022년 | 2914위 | 1998위 | |
| 2023년 | 2268위 | 1504위 | |
| 2024년 | 2211위 | 1450위 | |
| 2025년 | 3125위 | 2167위 | |
| 2026년 |