원재의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,027명으로 949위입니다. 남자는 1,008명으로 538위, 여자는 19명으로 3134위입니다.
남자가 98.1%, 여자가 1.9%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 98.1%, 여자가 1.9%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,027명
949위
남자 👨
1,008명
538위
여자 👩
19명
3134위
성별 비율
남자 98.1%
여자 1.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 127명 | 124명 | 3명 |
2009년 | 111명 | 110명 | 1명 |
2010년 | 123명 | 120명 | 3명 |
2011년 | 99명 | 97명 | 2명 |
2012년 | 93명 | 90명 | 3명 |
2013년 | 70명 | 70명 | 0명 |
2014년 | 75명 | 75명 | 0명 |
2015년 | 47명 | 46명 | 1명 |
2016년 | 42명 | 41명 | 1명 |
2017년 | 48명 | 47명 | 1명 |
2018년 | 47명 | 45명 | 2명 |
2019년 | 28명 | 28명 | 0명 |
2020년 | 25명 | 25명 | 0명 |
2021년 | 29명 | 29명 | 0명 |
2022년 | 24명 | 23명 | 1명 |
2023년 | 20명 | 19명 | 1명 |
2024년 | 19명 | 19명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 706위 | 397위 | 2241위 |
2009년 | 744위 | 419위 | 3349위 |
2010년 | 727위 | 400위 | 2246위 |
2011년 | 826위 | 470위 | 2637위 |
2012년 | 848위 | 493위 | 2176위 |
2013년 | 956위 | 552위 | |
2014년 | 871위 | 491위 | |
2015년 | 1119위 | 669위 | 2949위 |
2016년 | 1158위 | 699위 | 2837위 |
2017년 | 990위 | 581위 | 2714위 |
2018년 | 942위 | 555위 | 2012위 |
2019년 | 1171위 | 710위 | |
2020년 | 1177위 | 719위 | |
2021년 | 1042위 | 612위 | |
2022년 | 1126위 | 669위 | 2190위 |
2023년 | 1163위 | 708위 | 2138위 |
2024년 | 1036위 | 599위 |
로딩중
로마자 표기
WonjaeWonjeWonjea