우주의 이름 통계
성별을 합한 결과 13,197명으로 102위입니다. 남자는 11,288명으로 45위, 여자는 1,909명으로 358위입니다.
남자가 85.5%, 여자가 14.5%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
13,197명
102위
남자 👨
11,288명
45위
여자 👩
1,909명
358위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 336명 | 274명 | 62명 |
|---|
| 2009년 | 401명 | 279명 | 122명 |
|---|
| 2010년 | 338명 | 253명 | 85명 |
|---|
| 2011년 | 397명 | 337명 | 60명 |
|---|
| 2012년 | 305명 | 248명 | 57명 |
|---|
| 2013년 | 322명 | 256명 | 66명 |
|---|
| 2014년 | 297명 | 244명 | 53명 |
|---|
| 2015년 | 463명 | 387명 | 76명 |
|---|
| 2016년 | 443명 | 372명 | 71명 |
|---|
| 2017년 | 485명 | 395명 | 90명 |
|---|
| 2018년 | 599명 | 468명 | 131명 |
|---|
| 2019년 | 1,028명 | 886명 | 142명 |
|---|
| 2020년 | 1,123명 | 975명 | 148명 |
|---|
| 2021년 | 1,228명 | 1,072명 | 156명 |
|---|
| 2022년 | 1,345명 | 1,202명 | 143명 |
|---|
| 2023년 | 1,386명 | 1,211명 | 175명 |
|---|
| 2024년 | 1,435명 | 1,293명 | 142명 |
|---|
| 2025년 | 1,266명 | 1,136명 | 130명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 331위 | 183위 | 528위 |
|---|
| 2009년 | 272위 | 177위 | 350위 |
|---|
| 2010년 | 336위 | 210위 | 436위 |
|---|
| 2011년 | 279위 | 148위 | 522위 |
|---|
| 2012년 | 374위 | 225위 | 537위 |
|---|
| 2013년 | 318위 | 206위 | 473위 |
|---|
| 2014년 | 353위 | 206위 | 532위 |
|---|
| 2015년 | 227위 | 128위 | 439위 |
|---|
| 2016년 | 214위 | 114위 | 436위 |
|---|
| 2017년 | 165위 | 91위 | 362위 |
|---|
| 2018년 | 120위 | 70위 | 281위 |
|---|
| 2019년 | 60위 | 27위 | 249위 |
|---|
| 2020년 | 41위 | 25위 | 217위 |
|---|
| 2021년 | 36위 | 20위 | 201위 |
|---|
| 2022년 | 28위 | 14위 | 202위 |
|---|
| 2023년 | 21위 | 13위 | 155위 |
|---|
| 2024년 | 20위 | 16위 | 197위 |
|---|
| 2025년 | 23위 | 15위 | 187위 |
|---|
로마자 표기
WoojuWoojooUjoo
인명용 한자
| 㝢 | 집 우 |
| 㥥 | 기쁠 우 |
| 㲾 | 비 우 |
| 䨒 | 물소리 우, 깃 우 |
| 于 | 어조사 우 |
| 亴 | 날 우 |
| 优 | 넉넉할 우, 뛰어날 우 |
| 佑 | 도울 우 |
| 俁 | 클 우 |
| 偊 | 혼자 걸을 우 |
| 偶 | 짝 우 |
| 優 | 넉넉할 우, 뛰어날 우 |
| 又 | 또 우 |
| 友 | 벗 우 |
| 右 | 오른쪽 우, 도울 우 |
| 吁 | 탄식할 우 |
| 圩 | 오목할 우 |
| 堣 | 모퉁이 우 |
| 宇 | 집 우 |
| 寓 | 부칠 우 |
| 尤 | 더욱 우 |
| 嵎 | 산굽이 우 |
| 庽 | 부칠 우 |
| 愚 | 어리석을 우 |
| 慪 | 아낄 우 |
| 憂 | 근심 우 |
| 扜 | 당길 우, 지휘할 우 |
| 旴 | 클 우 |
| 杅 | 사발 우 |
| 燠 | 위로할 우 |
| 牛 | 소 우 |
| 玗 | 옥돌 우 |
| 瑀 | 패옥 우 |
| 疣 | 혹 우 |
| 盂 | 사발 우 |
| 盓 | 물 소용돌이치며 흐를 우 |
| 盱 | 쳐다볼 우 |
| 禑 | 복 우 |
| 禹 | 성씨 우 |
| 竽 | 피리 우 |
| 紆 | 굽을 우 |
| 耦 | 나란히 갈 우 |
| 耰 | 곰방메 우 |
| 芋 | 토란 우 |
| 藕 | 연뿌리 우 |
| 虞 | 염려할 우, 나라 이름 우 |
| 訏 | 클 우 |
| 訧 | 허물 우 |
| 謣 | 망령될 우 |
| 踽 | 외로울 우 |
| 迂 | 에돌 우 |
| 遇 | 만날 우 |
| 邘 | 땅 이름 우 |
| 郵 | 우편 우 |
| 釪 | 창고달 우 |
| 鍝 | 귀고리 우 |
| 隅 | 모퉁이 우 |
| 雨 | 비 우 |
| 雩 | 기우제 우 |
| 麀 | 암사슴 우 |
| 麌 | 수사슴 우 |
| 齲 | 충치 우 |
| 祐 | |
| 羽 | |
| 㫶 | 밝을 주 |
| 䎻 | 귀 주 |
| 䝬 | 재물 주 |
| 丟 | 아주 갈 주 |
| 主 | 임금 주, 주인 주, 심지 주 |
| 住 | 살 주 |
| 侏 | 난쟁이 주 |
| 侜 | 가릴 주 |
| 做 | 지을 주 |
| 儔 | 무리 주 |
| 冑 | 투구 주 |
| 凑 | 모일 주 |
| 周 | 두루 주 |
| 呪 | 빌 주 |
| 嗾 | 부추길 주 |
| 奏 | 아뢸 주 |
| 妵 | 사람 이름 주 |
| 姝 | 예쁠 주 |
| 宙 | 집 주 |
| 尌 | 멈출 주 |
| 州 | 고을 주 |
| 幬 | 휘장 주 |
| 廚 | 부엌 주 |
| 拄 | 버틸 주 |
| 晝 | 낮 주 |
| 晭 | 햇빛 주 |
| 朱 | 붉을 주 |
| 柱 | 기둥 주, 버틸 주 |
| 株 | 그루 주 |
| 椆 | 영수목 주 |
| 注 | 부을 주, 주 달 주, 병 주 |
| 洲 | 물가 주 |
| 澍 | 단비 주 |
| 炷 | 심지 주 |
| 燽 | 밝을 주 |
| 珘 | 구슬 주 |
| 珠 | 구슬 주 |
| 疇 | 이랑 주, 누구 주 |
| 皗 | 밝을 주 |
| 硃 | 주사 주 |
| 籌 | 살 주 |
| 籒 | 주문 주 |
| 紂 | 껑거리끈 주, 주임금 주 |
| 紬 | 명주 주 |
| 紸 | 댈 주 |
| 絑 | 붉을 주 |
| 綢 | 얽을 주 |
| 胄 | 자손 주, 투구 주 |
| 胕 | 팔꿈치 주 |
| 腠 | 살결 주 |
| 舟 | 배 주 |
| 蔟 | 대주 주 |
| 蛀 | 나무굼벵이 주 |
| 蛛 | 거미 주 |
| 裯 | 홑이불 주 |
| 註 | 글 뜻 풀 주 |
| 詋 | 방자 주 |
| 誅 | 벨 주 |
| 調 | 아침 주 |
| 賙 | 진휼할 주 |
| 走 | 달릴 주 |
| 趎 | 뛰어가는 모양 주 |
| 躊 | 머뭇거릴 주 |
| 輈 | 끌채 주 |
| 輳 | 몰려들 주 |
| 逎 | 닥칠 주 |
| 週 | 돌 주 |
| 遒 | 닥칠 주 |
| 邾 | 나라 이름 주 |
| 酎 | 전국술 주 |
| 酒 | 술 주 |
| 鉒 | 쇳돌 주 |
| 鑄 | 불릴 주 |
| 霌 | 운우 모양 주 |
| 霔 | 단비 주 |
| 駐 | 머무를 주 |
| 鼄 | 거미 주 |