우리의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,740명으로 518위입니다. 남자는 846명으로 614위, 여자는 1,894명으로 346위입니다.
남자가 30.9%, 여자가 69.1%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 30.9%, 여자가 69.1%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,740명
518위
남자 👨
846명
614위
여자 👩
1,894명
346위
성별 비율
남자 30.9%
여자 69.1%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 45명 | 19명 | 26명 |
2009년 | 55명 | 15명 | 40명 |
2010년 | 57명 | 11명 | 46명 |
2011년 | 116명 | 29명 | 87명 |
2012년 | 140명 | 46명 | 94명 |
2013년 | 118명 | 37명 | 81명 |
2014년 | 198명 | 50명 | 148명 |
2015년 | 261명 | 68명 | 193명 |
2016년 | 229명 | 49명 | 180명 |
2017년 | 236명 | 89명 | 147명 |
2018년 | 218명 | 69명 | 149명 |
2019년 | 209명 | 56명 | 153명 |
2020년 | 189명 | 67명 | 122명 |
2021년 | 159명 | 47명 | 112명 |
2022년 | 164명 | 57명 | 107명 |
2023년 | 199명 | 86명 | 113명 |
2024년 | 147명 | 51명 | 96명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1353위 | 1457위 | 843위 |
2009년 | 1144위 | 1613위 | 664위 |
2010년 | 1128위 | 1978위 | 608위 |
2011년 | 750위 | 1048위 | 434위 |
2012년 | 661위 | 787위 | 414위 |
2013년 | 697위 | 849위 | 435위 |
2014년 | 491위 | 657위 | 306위 |
2015년 | 388위 | 522위 | 270위 |
2016년 | 420위 | 621위 | 265위 |
2017년 | 371위 | 386위 | 271위 |
2018년 | 354위 | 432위 | 259위 |
2019년 | 344위 | 470위 | 235위 |
2020년 | 326위 | 373위 | 246위 |
2021년 | 359위 | 442위 | 259위 |
2022년 | 332위 | 374위 | 255위 |
2023년 | 268위 | 265위 | 230위 |
2024년 | 263위 | 306위 | 208위 |
로딩중
로마자 표기
WooriWooleeWooreeUleeUree