성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 40명 | 40명 | 0명 |
| 2009년 | 38명 | 38명 | 0명 |
| 2010년 | 74명 | 74명 | 0명 |
| 2011년 | 33명 | 33명 | 0명 |
| 2012년 | 56명 | 56명 | 0명 |
| 2013년 | 19명 | 19명 | 0명 |
| 2014년 | 27명 | 27명 | 0명 |
| 2015년 | 16명 | 16명 | 0명 |
| 2016년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2017년 | 16명 | 16명 | 0명 |
| 2018년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2019년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2020년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2021년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2022년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2023년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2024년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1431위 | 878위 | |
| 2009년 | 1449위 | 883위 | |
| 2010년 | 966위 | 573위 | |
| 2011년 | 1568위 | 965위 | |
| 2012년 | 1142위 | 690위 | |
| 2013년 | 1973위 | 1273위 | |
| 2014년 | 1579위 | 986위 | |
| 2015년 | 2018위 | 1329위 | |
| 2016년 | 1817위 | 1180위 | |
| 2017년 | 1758위 | 1142위 | |
| 2018년 | 1780위 | 1156위 | |
| 2019년 | 2557위 | 1714위 | |
| 2020년 | 2201위 | 1472위 | |
| 2021년 | 2441위 | 1650위 | |
| 2022년 | 2914위 | 1998위 | |
| 2023년 | 1924위 | 1262위 | |
| 2024년 | 3283위 | 2253위 | |
| 2025년 |