성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2009년 | 14명 | 13명 | 1명 |
| 2010년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2011년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2012년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2013년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2014년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2015년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2016년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2017년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2018년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2019년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2020년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2021년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2022년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2023년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2024년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2025년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 2507위 | 1689위 | |
| 2009년 | 2500위 | 1756위 | 3349위 |
| 2010년 | 2121위 | 1383위 | |
| 2011년 | 2250위 | 1470위 | |
| 2012년 | 2210위 | 1450위 | |
| 2013년 | 5598위 | 4121위 | |
| 2014년 | 3319위 | 2299위 | |
| 2015년 | 2554위 | 1691위 | |
| 2016년 | 3119위 | 2147위 | |
| 2017년 | 2221위 | 1445위 | |
| 2018년 | 2508위 | 1705위 | |
| 2019년 | 3060위 | 2101위 | |
| 2020년 | 1954위 | 1280위 | |
| 2021년 | 2740위 | 1860위 | |
| 2022년 | 1791위 | 1167위 | |
| 2023년 | 1924위 | 1262위 | |
| 2024년 | 3283위 | 2253위 | |
| 2025년 | 1826위 | 1162위 | |
| 2026년 |