성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 9명 | 8명 | 1명 |
| 2009년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2010년 | 20명 | 20명 | 0명 |
| 2011년 | 19명 | 19명 | 0명 |
| 2012년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2013년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2014년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2015년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2016년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2017년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2018년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2019년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2020년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2021년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2022년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2023년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2024년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2025년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 3256위 | 2424위 | 3436위 |
| 2009년 | 2192위 | 1439위 | |
| 2010년 | 2121위 | 1383위 | |
| 2011년 | 2106위 | 1370위 | |
| 2012년 | 2147위 | 1401위 | |
| 2013년 | 2303위 | 1503위 | |
| 2014년 | 2592위 | 1730위 | |
| 2015년 | 2079위 | 1375위 | |
| 2016년 | 2230위 | 1484위 | |
| 2017년 | 2221위 | 1445위 | |
| 2018년 | 1616위 | 1025위 | |
| 2019년 | 2359위 | 1564위 | |
| 2020년 | 3166위 | 2210위 | |
| 2021년 | 1794위 | 1152위 | |
| 2022년 | 2161위 | 1416위 | |
| 2023년 | 2268위 | 1504위 | |
| 2024년 | 2211위 | 1450위 | |
| 2025년 | 2232위 | 1468위 | |
| 2026년 |