영수의 이름 통계
성별을 합한 결과 391명으로 1661위입니다. 남자는 374명으로 1069위, 여자는 17명으로 3346위입니다.
남자가 95.7%, 여자가 4.3%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
391명
1661위
남자 👨
374명
1069위
여자 👩
17명
3346위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 53명 | 48명 | 5명 |
|---|
| 2009년 | 49명 | 45명 | 4명 |
|---|
| 2010년 | 39명 | 38명 | 1명 |
|---|
| 2011년 | 54명 | 53명 | 1명 |
|---|
| 2012년 | 44명 | 42명 | 2명 |
|---|
| 2013년 | 18명 | 18명 | 0명 |
|---|
| 2014년 | 29명 | 28명 | 1명 |
|---|
| 2015년 | 17명 | 16명 | 1명 |
|---|
| 2016년 | 18명 | 18명 | 0명 |
|---|
| 2017년 | 13명 | 12명 | 1명 |
|---|
| 2018년 | 12명 | 12명 | 0명 |
|---|
| 2019년 | 13명 | 13명 | 0명 |
|---|
| 2020년 | 7명 | 7명 | 0명 |
|---|
| 2021년 | 5명 | 5명 | 0명 |
|---|
| 2022년 | 0명 | 0명 | 0명 |
|---|
| 2023년 | 9명 | 8명 | 1명 |
|---|
| 2024년 | 8명 | 8명 | 0명 |
|---|
| 2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
|---|
| 2026년 | 1명 | 1명 | 0명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 1221위 | 786위 | 1798위 |
|---|
| 2009년 | 1223위 | 788위 | 1915위 |
|---|
| 2010년 | 1427위 | 886위 | 3469위 |
|---|
| 2011년 | 1178위 | 717위 | 3424위 |
|---|
| 2012년 | 1312위 | 836위 | 2565위 |
|---|
| 2013년 | 2035위 | 1320위 | |
|---|
| 2014년 | 1514위 | 955위 | 3044위 |
|---|
| 2015년 | 1952위 | 1329위 | 2949위 |
|---|
| 2016년 | 1817위 | 1180위 | |
|---|
| 2017년 | 1957위 | 1324위 | 2714위 |
|---|
| 2018년 | 1938위 | 1269위 | |
|---|
| 2019년 | 1765위 | 1129위 | |
|---|
| 2020년 | 2201위 | 1472위 | |
|---|
| 2021년 | 2441위 | 1650위 | |
|---|
| 2022년 | | | |
|---|
| 2023년 | 1714위 | 1171위 | 2138위 |
|---|
| 2024년 | 1795위 | 1138위 | |
|---|
| 2025년 | 3250위 | 2261위 | |
|---|
| 2026년 | 670위 | 369위 | |
|---|
로마자 표기
YoungsooYoungsuYeongsooYungsooYongsooYungsuYongsu
인명용 한자
| 䀴 | 똑바로 볼 영 |
| 令 | 하여금 령(영) |
| 伶 | 영리할 령(영) |
| 佞 | 아첨할 녕(영) |
| 儜 | 괴로워할 녕(영) |
| 另 | 헤어질 령(영) |
| 呤 | 속삭일 령(영) |
| 咏 | 읊을 영 |
| 嚀 | 간곡할 녕(영) |
| 囹 | 옥 령(영) |
| 塋 | 무덤 영 |
| 姈 | 슬기로울 령(영) |
| 嬰 | 어린아이 영 |
| 嬴 | 찰 영 |
| 寗 | 차라리 녕(영) |
| 軨 | 사냥 수레 령(영) |
| 寧 | 편안할 녕(영) |
| 岭 | 고개 령(영) |
| 岺 | 고개 령(영) |
| 嶸 | 가파를 영 |
| 嶺 | 고개 령(영) |
| 影 | 그림자 영 |
| 怜 | 영리할 령(영) |
| 旲 | 클 영 |
| 映 | 비칠 영 |
| 昤 | 햇빛 령(영) |
| 暎 | 비칠 영 |
| 朎 | 영롱할 령(영) |
| 朠 | 달빛 영 |
| 栄 | 영화 영, 꽃 영 |
| 栐 | 나무 이름 영 |
| 楹 | 기둥 영 |
| 榮 | 영화 영, 꽃 영 |
| 欞 | 격자창 령(영) |
| 永 | 길 영, 읊을 영 |
| 泠 | 깨우칠 령(영), 물 이름 령(영) |
| 泳 | 헤엄칠 영 |
| 浧 | 가득찰 영 |
| 渶 | 물 맑을 영 |
| 潁 | 강 이름 영 |
| 澪 | 깨우칠 령(영), 강 이름 령(영) |
| 濘 | 진창 녕(영) |
| 濚 | 물 졸졸 흐를 영 |
| 濴 | 물 졸졸 흐를 영 |
| 瀛 | 바다 영 |
| 瀯 | 물 졸졸 흐를 영 |
| 煐 | 빛날 영 |
| 營 | 경영할 영 |
| 獰 | 모질 녕(영) |
| 玲 | 옥 소리 령(영) |
| 瑛 | 옥빛 영 |
| 瑩 | 밝을 영 |
| 瓔 | 옥돌 영 |
| 癭 | 혹 영 |
| 盈 | 찰 영 |
| 碤 | 물속 돌 영 |
| 秢 | 벼 처음 익을 령(영) |
| 穎 | 이삭 영 |
| 笭 | 도꼬마리 령(영) |
| 縈 | 얽힐 영 |
| 纓 | 갓끈 영 |
| 羚 | 영양 령(영) |
| 翎 | 깃 령(영) |
| 聆 | 들을 령(영) |
| 苓 | 도꼬마리 령(영) |
| 英 | 꽃부리 영, 뛰어날 영 |
| 荣 | 영화 영, 꽃 영 |
| 蛉 | 잠자리 령(영) |
| 蠑 | 영원 영 |
| 詠 | 읊을 영 |
| 贏 | 남을 영 |
| 迎 | 맞을 영 |
| 逞 | 쾌할 령(영) |
| 郢 | 초나라 서울 영 |
| 鈴 | 방울 령(영) |
| 鍈 | 방울 소리 영 |
| 零 | 떨어질 령(영), 영 령(영) |
| 霙 | 진눈깨비 영 |
| 靈 | 신령 령(영) |
| 韺 | 풍류 이름 영 |
| 領 | 거느릴 령(영) |
| 鴒 | 할미새 령(영) |
| 鹷 | 소금 령(영) |
| 齡 | 나이 령(영) |
| 𢥏 | 호위할 영 |
| 柃 | |
| 賏 | |
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |