성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 2009년 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 2010년 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 2011년 | 5명 | 1명 | 4명 |
| 2012년 | 6명 | 1명 | 5명 |
| 2013년 | 11명 | 3명 | 8명 |
| 2014년 | 8명 | 0명 | 8명 |
| 2015년 | 9명 | 0명 | 9명 |
| 2016년 | 10명 | 0명 | 10명 |
| 2017년 | 8명 | 1명 | 7명 |
| 2018년 | 9명 | 0명 | 9명 |
| 2019년 | 9명 | 1명 | 8명 |
| 2020년 | 8명 | 0명 | 8명 |
| 2021년 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 2022년 | 12명 | 1명 | 11명 |
| 2023년 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 2024년 | 5명 | 1명 | 4명 |
| 2025년 | 11명 | 0명 | 11명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 3667위 | 1554위 | |
| 2009년 | 3765위 | 1573위 | |
| 2010년 | 7943위 | 3469위 | |
| 2011년 | 4090위 | 5911위 | 1957위 |
| 2012년 | 3679위 | 5741위 | 1757위 |
| 2013년 | 2607위 | 3454위 | 1363위 |
| 2014년 | 2885위 | 1319위 | |
| 2015년 | 2679위 | 1266위 | |
| 2016년 | 2438위 | 1143위 | |
| 2017년 | 2481위 | 4300위 | 1238위 |
| 2018년 | 2230위 | 1060위 | |
| 2019년 | 2101위 | 3897위 | 1070위 |
| 2020년 | 2065위 | 1024위 | |
| 2021년 | 2268위 | 1130위 | |
| 2022년 | 1572위 | 3189위 | 832위 |
| 2023년 | 1924위 | 988위 | |
| 2024년 | 2211위 | 3003위 | 1244위 |
| 2025년 | 1582위 | 837위 | |
| 2026년 |