연우의 이름 통계
성별을 합한 결과 34,933명으로 10위입니다. 남자는 20,190명으로 20위, 여자는 14,743명으로 37위입니다.
남자가 57.8%, 여자가 42.2%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 57.8%, 여자가 42.2%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
34,933명
10위
남자 👨
20,190명
20위
여자 👩
14,743명
37위
성별 비율
남자 57.8%
여자 42.2%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1,676명 | 758명 | 918명 |
2009년 | 1,745명 | 904명 | 841명 |
2010년 | 2,087명 | 1,069명 | 1,018명 |
2011년 | 2,203명 | 1,228명 | 975명 |
2012년 | 3,314명 | 1,303명 | 2,011명 |
2013년 | 2,719명 | 1,259명 | 1,460명 |
2014년 | 2,491명 | 1,347명 | 1,144명 |
2015년 | 2,580명 | 1,599명 | 981명 |
2016년 | 2,303명 | 1,456명 | 847명 |
2017년 | 2,002명 | 1,329명 | 673명 |
2018년 | 1,880명 | 1,231명 | 649명 |
2019년 | 1,879명 | 1,174명 | 705명 |
2020년 | 1,853명 | 1,300명 | 553명 |
2021년 | 1,586명 | 1,119명 | 467명 |
2022년 | 1,688명 | 1,139명 | 549명 |
2023년 | 1,665명 | 1,123명 | 542명 |
2024년 | 1,262명 | 852명 | 410명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 31위 | 52위 | 50위 |
2009년 | 30위 | 37위 | 53위 |
2010년 | 20위 | 29위 | 40위 |
2011년 | 16위 | 24위 | 41위 |
2012년 | 5위 | 24위 | 13위 |
2013년 | 10위 | 25위 | 21위 |
2014년 | 18위 | 23위 | 35위 |
2015년 | 14위 | 16위 | 45위 |
2016년 | 16위 | 19위 | 53위 |
2017년 | 18위 | 18위 | 59위 |
2018년 | 19위 | 20위 | 59위 |
2019년 | 13위 | 20위 | 50위 |
2020년 | 11위 | 12위 | 56위 |
2021년 | 17위 | 18위 | 64위 |
2022년 | 16위 | 18위 | 53위 |
2023년 | 11위 | 18위 | 50위 |
2024년 | 26위 | 22위 | 60위 |
로딩중
로마자 표기
YeonwooYounwooYunwooYoenwooYeunwooYonwooHyunwooYounuYunu