연수의 이름 통계
성별을 합한 결과 4,187명으로 379위입니다. 남자는 1,335명으로 447위, 여자는 2,852명으로 274위입니다.
남자가 31.9%, 여자가 68.1%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 31.9%, 여자가 68.1%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
4,187명
379위
남자 👨
1,335명
447위
여자 👩
2,852명
274위
성별 비율
남자 31.9%
여자 68.1%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 416명 | 129명 | 287명 |
2009년 | 406명 | 108명 | 298명 |
2010년 | 360명 | 116명 | 244명 |
2011년 | 373명 | 110명 | 263명 |
2012년 | 332명 | 116명 | 216명 |
2013년 | 288명 | 87명 | 201명 |
2014년 | 348명 | 116명 | 232명 |
2015년 | 292명 | 103명 | 189명 |
2016년 | 300명 | 101명 | 199명 |
2017년 | 255명 | 75명 | 180명 |
2018년 | 227명 | 70명 | 157명 |
2019년 | 142명 | 41명 | 101명 |
2020년 | 96명 | 35명 | 61명 |
2021년 | 92명 | 31명 | 61명 |
2022년 | 73명 | 25명 | 48명 |
2023년 | 77명 | 25명 | 52명 |
2024년 | 69명 | 27명 | 42명 |
2025년 | 41명 | 20명 | 21명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 259위 | 376위 | 197위 |
2009년 | 263위 | 425위 | 190위 |
2010년 | 313위 | 410위 | 233위 |
2011년 | 299위 | 425위 | 225위 |
2012년 | 349위 | 406위 | 262위 |
2013년 | 372위 | 483위 | 255위 |
2014년 | 296위 | 371위 | 226위 |
2015년 | 361위 | 403위 | 273위 |
2016년 | 341위 | 391위 | 244위 |
2017년 | 337위 | 433위 | 230위 |
2018년 | 346위 | 428위 | 246위 |
2019년 | 460위 | 567위 | 310위 |
2020년 | 550위 | 579위 | 384위 |
2021년 | 539위 | 576위 | 380위 |
2022년 | 598위 | 635위 | 412위 |
2023년 | 548위 | 592위 | 375위 |
2024년 | 590위 | 576위 | 432위 |
2025년 | 536위 | 475위 | 433위 |
로딩중
로마자 표기
YeonsooYounsooYunsooYounsuYunsuYoensooYeunsooYonsooHyunsoo