아름의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,956명으로 494위입니다. 남자는 35명으로 3971위, 여자는 2,921명으로 260위입니다.
남자가 1.2%, 여자가 98.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 1.2%, 여자가 98.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,956명
494위
남자 👨
35명
3971위
여자 👩
2,921명
260위
성별 비율
남자 1.2%
여자 98.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 229명 | 5명 | 224명 |
2009년 | 212명 | 0명 | 212명 |
2010년 | 242명 | 3명 | 239명 |
2011년 | 239명 | 1명 | 238명 |
2012년 | 212명 | 0명 | 212명 |
2013년 | 236명 | 6명 | 230명 |
2014년 | 213명 | 4명 | 209명 |
2015년 | 248명 | 2명 | 246명 |
2016년 | 233명 | 4명 | 229명 |
2017년 | 155명 | 2명 | 153명 |
2018년 | 155명 | 1명 | 154명 |
2019년 | 140명 | 1명 | 139명 |
2020년 | 115명 | 2명 | 113명 |
2021년 | 73명 | 0명 | 73명 |
2022년 | 87명 | 1명 | 86명 |
2023년 | 84명 | 2명 | 82명 |
2024년 | 83명 | 1명 | 82명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 460위 | 3066위 | 239위 |
2009년 | 478위 | 247위 | |
2010년 | 451위 | 3845위 | 239위 |
2011년 | 459위 | 5911위 | 243위 |
2012년 | 515위 | 264위 | |
2013년 | 442위 | 2438위 | 230위 |
2014년 | 466위 | 2841위 | 251위 |
2015년 | 409위 | 3728위 | 209위 |
2016년 | 411위 | 2609위 | 218위 |
2017년 | 489위 | 3261위 | 262위 |
2018년 | 462위 | 4088위 | 252위 |
2019년 | 464위 | 3897위 | 253위 |
2020년 | 480위 | 2672위 | 266위 |
2021년 | 612위 | 333위 | |
2022년 | 543위 | 3189위 | 299위 |
2023년 | 509위 | 2295위 | 280위 |
2024년 | 410위 | 2580위 | 237위 |
로딩중
로마자 표기
AhreumArumAhrum