시유의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,964명으로 665위입니다. 남자는 853명으로 629위, 여자는 1,111명으로 474위입니다.
남자가 43.4%, 여자가 56.6%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,964명
665위
남자 👨
853명
629위
여자 👩
1,111명
474위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 34명 | 11명 | 23명 |
|---|
| 2009년 | 45명 | 13명 | 32명 |
|---|
| 2010년 | 92명 | 32명 | 60명 |
|---|
| 2011년 | 89명 | 30명 | 59명 |
|---|
| 2012년 | 126명 | 54명 | 72명 |
|---|
| 2013년 | 121명 | 61명 | 60명 |
|---|
| 2014년 | 134명 | 47명 | 87명 |
|---|
| 2015년 | 128명 | 59명 | 69명 |
|---|
| 2016년 | 164명 | 68명 | 96명 |
|---|
| 2017년 | 152명 | 64명 | 88명 |
|---|
| 2018년 | 151명 | 75명 | 76명 |
|---|
| 2019년 | 135명 | 70명 | 65명 |
|---|
| 2020년 | 121명 | 50명 | 71명 |
|---|
| 2021년 | 93명 | 50명 | 43명 |
|---|
| 2022년 | 96명 | 47명 | 49명 |
|---|
| 2023년 | 74명 | 33명 | 41명 |
|---|
| 2024년 | 107명 | 49명 | 58명 |
|---|
| 2025년 | 102명 | 40명 | 62명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 1584위 | 2048위 | 895위 |
|---|
| 2009년 | 1292위 | 1756위 | 740위 |
|---|
| 2010년 | 866위 | 999위 | 524위 |
|---|
| 2011년 | 873위 | 1019위 | 528위 |
|---|
| 2012년 | 700위 | 706위 | 472위 |
|---|
| 2013년 | 689위 | 616위 | 494위 |
|---|
| 2014년 | 624위 | 680위 | 410위 |
|---|
| 2015년 | 644위 | 578위 | 456위 |
|---|
| 2016년 | 534위 | 508위 | 386위 |
|---|
| 2017년 | 496위 | 484위 | 367위 |
|---|
| 2018년 | 477위 | 398위 | 378위 |
|---|
| 2019년 | 477위 | 396위 | 395위 |
|---|
| 2020년 | 464위 | 452위 | 358위 |
|---|
| 2021년 | 531위 | 424위 | 442위 |
|---|
| 2022년 | 500위 | 414위 | 405위 |
|---|
| 2023년 | 566위 | 505위 | 424위 |
|---|
| 2024년 | 437위 | 402위 | 354위 |
|---|
| 2025년 | 400위 | 426위 | 312위 |
|---|
로마자 표기
SiyooSiyouSeeyuSeeyooSeeyouSiuSeeu
인명용 한자
| 屎 | 똥 시 |
| 侍 | 모실 시 |
| 偲 | 굳셀 시 |
| 兕 | 외뿔소 시 |
| 匙 | 숟가락 시 |
| 厮 | 하인 시 |
| 啻 | 뿐 시 |
| 嘶 | 울 시 |
| 塒 | 홰 시 |
| 始 | 비로소 시 |
| 媞 | 살필 시 |
| 媤 | 시집 시 |
| 尸 | 주검 시 |
| 屍 | 주검 시 |
| 市 | 저자 시 |
| 廝 | 하인 시 |
| 弒 | 윗사람 죽일 시 |
| 恃 | 믿을 시, 어머니 시 |
| 愢 | 책선할 시 |
| 施 | 베풀 시 |
| 旹 | 때 시 |
| 是 | 이 시, 옳을 시 |
| 時 | 때 시 |
| 枲 | 모시풀 시 |
| 枾 | 감나무 시 |
| 柴 | 섶 시 |
| 柹 | 감나무 시 |
| 柿 | 감나무 시 |
| 毸 | 날개 칠 시 |
| 沶 | 고을 이름 시 |
| 漦 | 줄줄 흐를 시 |
| 澌 | 다할 시 |
| 猜 | 시기할 시 |
| 眂 | 볼 시 |
| 眎 | 볼 시 |
| 矢 | 화살 시 |
| 示 | 보일 시 |
| 禔 | 복 시 |
| 絁 | 깁 시 |
| 緦 | 삼베 시 |
| 翅 | 날개 시 |
| 翤 | 날개 시 |
| 蒔 | 모종 낼 시 |
| 蓍 | 톱풀 시 |
| 試 | 시험 시 |
| 詩 | 시 시 |
| 諟 | 이 시 |
| 諡 | 시호 시 |
| 諰 | 두려워할 시 |
| 豉 | 메주 시 |
| 豕 | 돼지 시 |
| 豺 | 승냥이 시 |
| 釃 | 술 거를 시 |
| 鍉 | 열쇠 시 |
| 顋 | 뺨 시 |
| 徥 | |
| 榯 | |
| 視 | |
| 乳 | 젖 유 |
| 侑 | 권할 유 |
| 俞 | 대답할 유 |
| 儒 | 선비 유 |
| 兪 | 대답할 유 |
| 冘 | 망설일 유 |
| 劉 | 죽일 류(유) |
| 呦 | 울 유 |
| 唯 | 오직 유 |
| 喩 | 깨우칠 유 |
| 囿 | 동산 유 |
| 壝 | 제단의 담 유 |
| 姷 | 짝 유 |
| 婑 | 아리따울 유 |
| 孺 | 젖먹이 유 |
| 宥 | 너그러울 유 |
| 帷 | 휘장 유 |
| 幼 | 어릴 유 |
| 幽 | 그윽할 유, 검을 유 |
| 庾 | 곳집 유 |
| 忸 | 익을 뉴(유) |
| 悠 | 멀 유 |
| 惟 | 생각할 유 |
| 愈 | 나을 유 |
| 愉 | 즐거울 유 |
| 揄 | 야유할 유 |
| 揉 | 주무를 유 |
| 攸 | 바 유 |
| 旒 | 깃발 류(유) |
| 曘 | 햇빛 유 |
| 有 | 있을 유 |
| 杻 | 감탕나무 뉴(유) |
| 柔 | 부드러울 유 |
| 柚 | 유자 유 |
| 柳 | 버들 류(유) |
| 楡 | 느릅나무 유 |
| 楢 | 졸참나무 유, 화톳불 피울 유 |
| 榴 | 석류나무 류(유) |
| 橊 | 석류나무 류(유) |
| 油 | 기름 유 |
| 泑 | 물빛 검을 유 |
| 洧 | 강 이름 유 |
| 流 | 흐를 류(유) |
| 游 | 헤엄칠 유 |
| 湵 | 물 이름 유 |
| 溜 | 낙숫물 류(유) |
| 濡 | 적실 유 |
| 瀏 | 맑을 류(유) |
| 瀢 | 떼지어 놀 유 |
| 燸 | 따뜻할 유 |
| 牖 | 들창 유 |
| 猶 | 오히려 유, 원숭이 유 |
| 猷 | 꾀 유 |
| 琉 | 유리 류(유) |
| 琟 | 옥돌 유 |
| 瑈 | 옥 이름 유 |
| 瑜 | 아름다운 옥 유 |
| 瑠 | 맑은 유리 류(유) |
| 甤 | 꽃 유 |
| 由 | 말미암을 유 |
| 留 | 머무를 류(유) |
| 瘉 | 병 나을 유 |
| 瘐 | 병들 유 |
| 瘤 | 혹 류(유) |
| 癒 | 병 나을 유 |
| 硫 | 유황 류(유) |
| 秞 | 무성할 유 |
| 窬 | 협문 유 |
| 窳 | 이지러질 유 |
| 籲 | 부를 유 |
| 糅 | 섞을 유 |
| 紐 | 맺을 뉴(유) |
| 維 | 벼리 유 |
| 緌 | 갓끈 유 |
| 縲 | 포승 류(유) |
| 纍 | 맬 류(유) |
| 聈 | 교요할 유 |
| 腴 | 살찔 유 |
| 臾 | 잠깐 유 |
| 莠 | 가라지 유 |
| 萸 | 수유 유 |
| 蕕 | 누린내풀 유 |
| 蕤 | 꽃 유 |
| 蚰 | 그리마 유 |
| 蚴 | 굼틀거릴 유 |
| 蝤 | 하루살이 유 |
| 裕 | 넉넉할 유 |
| 褕 | 고울 유 |
| 誘 | 꾈 유 |
| 諛 | 아첨할 유 |
| 諭 | 타이를 유 |
| 謬 | 그르칠 류(유) |
| 讉 | 성낼 유 |
| 踰 | 넘을 유 |
| 蹂 | 밟을 유 |
| 逌 | 웃을 유 |
| 逾 | 넘을 유 |
| 遊 | 놀 유 |
| 遛 | 머무를 류(유) |
| 遺 | 남길 유 |
| 酉 | 닭 유, 열째 지지 유 |
| 釉 | 광택 유 |
| 鈕 | 인꼭지 뉴(유) |
| 鍮 | 놋쇠 유 |
| 需 | 미상 유 |
| 鞣 | 가죽 유 |
| 類 | 무리 류(유) |
| 鮪 | 참다랑어 유 |
| 鶹 | 올빼미 류(유) |
| 黝 | 검푸른빛 유 |
| 鼬 | 족제비 유 |
| 龥 | 부를 유 |
| 𧘥 | 이을 뉴(유) |
| 䜅 | |