시예의 이름 통계
성별을 합한 결과 180명으로 2501위입니다. 남자는 2명으로 13967위, 여자는 178명으로 1182위입니다.
남자가 1.1%, 여자가 98.9%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
180명
2501위
남자 👨
2명
13967위
여자 👩
178명
1182위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 7명 | 0명 | 7명 |
|---|
| 2009년 | 12명 | 0명 | 12명 |
|---|
| 2010년 | 11명 | 0명 | 11명 |
|---|
| 2011년 | 4명 | 1명 | 3명 |
|---|
| 2012년 | 15명 | 0명 | 15명 |
|---|
| 2013년 | 17명 | 1명 | 16명 |
|---|
| 2014년 | 11명 | 0명 | 11명 |
|---|
| 2015년 | 21명 | 0명 | 21명 |
|---|
| 2016년 | 10명 | 0명 | 10명 |
|---|
| 2017년 | 14명 | 0명 | 14명 |
|---|
| 2018년 | 11명 | 0명 | 11명 |
|---|
| 2019년 | 12명 | 0명 | 12명 |
|---|
| 2020년 | 7명 | 0명 | 7명 |
|---|
| 2021년 | 8명 | 0명 | 8명 |
|---|
| 2022년 | 8명 | 0명 | 8명 |
|---|
| 2023년 | 7명 | 0명 | 7명 |
|---|
| 2024년 | 2명 | 0명 | 2명 |
|---|
| 2025년 | 3명 | 0명 | 3명 |
|---|
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 3667위 | | 1554위 |
|---|
| 2009년 | 2695위 | | 1174위 |
|---|
| 2010년 | 2893위 | | 1266위 |
|---|
| 2011년 | 4561위 | 5911위 | 2208위 |
|---|
| 2012년 | 2365위 | | 1081위 |
|---|
| 2013년 | 2092위 | 5393위 | 1007위 |
|---|
| 2014년 | 2482위 | | 1158위 |
|---|
| 2015년 | 1761위 | | 850위 |
|---|
| 2016년 | 2438위 | | 1143위 |
|---|
| 2017년 | 1882위 | | 923위 |
|---|
| 2018년 | 2018위 | | 968위 |
|---|
| 2019년 | 1837위 | | 901위 |
|---|
| 2020년 | 2201위 | | 1086위 |
|---|
| 2021년 | 1992위 | | 990위 |
|---|
| 2022년 | 1895위 | | 959위 |
|---|
| 2023년 | 1924위 | | 988위 |
|---|
| 2024년 | 3283위 | | 1643위 |
|---|
| 2025년 | 2784위 | | 1426위 |
|---|
| 2026년 | | | |
|---|
로마자 표기
SeeyeSiyaeSeeyae
인명용 한자
| 屎 | 똥 시 |
| 侍 | 모실 시 |
| 偲 | 굳셀 시 |
| 兕 | 외뿔소 시 |
| 匙 | 숟가락 시 |
| 厮 | 하인 시 |
| 啻 | 뿐 시 |
| 嘶 | 울 시 |
| 塒 | 홰 시 |
| 始 | 비로소 시 |
| 媞 | 살필 시 |
| 媤 | 시집 시 |
| 尸 | 주검 시 |
| 屍 | 주검 시 |
| 市 | 저자 시 |
| 廝 | 하인 시 |
| 弒 | 윗사람 죽일 시 |
| 恃 | 믿을 시, 어머니 시 |
| 愢 | 책선할 시 |
| 施 | 베풀 시 |
| 旹 | 때 시 |
| 是 | 이 시, 옳을 시 |
| 時 | 때 시 |
| 枲 | 모시풀 시 |
| 枾 | 감나무 시 |
| 柴 | 섶 시 |
| 柹 | 감나무 시 |
| 柿 | 감나무 시 |
| 毸 | 날개 칠 시 |
| 沶 | 고을 이름 시 |
| 漦 | 줄줄 흐를 시 |
| 澌 | 다할 시 |
| 猜 | 시기할 시 |
| 眂 | 볼 시 |
| 眎 | 볼 시 |
| 矢 | 화살 시 |
| 示 | 보일 시 |
| 禔 | 복 시 |
| 絁 | 깁 시 |
| 緦 | 삼베 시 |
| 翅 | 날개 시 |
| 翤 | 날개 시 |
| 蒔 | 모종 낼 시 |
| 蓍 | 톱풀 시 |
| 試 | 시험 시 |
| 詩 | 시 시 |
| 諟 | 이 시 |
| 諡 | 시호 시 |
| 諰 | 두려워할 시 |
| 豉 | 메주 시 |
| 豕 | 돼지 시 |
| 豺 | 승냥이 시 |
| 釃 | 술 거를 시 |
| 鍉 | 열쇠 시 |
| 顋 | 뺨 시 |
| 徥 | |
| 榯 | |
| 視 | |
| 㙯 | 재주 예, 심을 예 |
| 䜭 | 밝을 예 |
| 䢃 | 다스릴 예 |
| 乂 | 벨 예 |
| 例 | 법식 례(예) |
| 倪 | 어린이 예, 다시 난 이 예 |
| 兒 | 어릴 예 |
| 刈 | 벨 예 |
| 医 | 동개 예 |
| 叡 | 밝을 예 |
| 囈 | 잠꼬대 예 |
| 埶 | 재주 예, 심을 예 |
| 堄 | 성가퀴 예 |
| 壡 | 밝을 예 |
| 嫕 | 유순할 예 |
| 嫛 | 갓난아이 예, 유순할 예 |
| 帠 | 법 예 |
| 拽 | 끌 예 |
| 掜 | 비길 예 |
| 曳 | 끌 예 |
| 枘 | 장부 예 |
| 枻 | 노 예 |
| 橤 | 꽃술 예 |
| 汭 | 물굽이 예 |
| 淣 | 물가 예 |
| 澧 | 강 이름 례(예) |
| 濊 | 더러울 예 |
| 猊 | 사자 예 |
| 獩 | 민족 이름 예 |
| 玴 | 옥돌 예 |
| 瘱 | 고요할 예 |
| 睨 | 곁눈질할 예 |
| 睿 | 슬기 예 |
| 瞖 | 흐릴 예 |
| 礼 | 예도 례(예) |
| 禮 | 예도 례(예) |
| 穢 | 더러울 예 |
| 繄 | 창전대 예 |
| 羿 | 사람 이름 예 |
| 翳 | 깃 일산 예 |
| 艾 | 다스릴 예 |
| 芮 | 성씨 예 |
| 芸 | 재주 예, 심을 예 |
| 蓺 | 심을 예 |
| 蕊 | 꽃술 예 |
| 薉 | 거칠 예 |
| 藝 | 재주 예, 심을 예 |
| 蘂 | 꽃술 예 |
| 蚋 | 파리매 예 |
| 蜺 | 애매미 예 |
| 裔 | 후손 예 |
| 詣 | 이를 예 |
| 譽 | 기릴 예, 명예 예 |
| 豫 | 미리 예 |
| 郳 | 나라 이름 예 |
| 醴 | 단술 례(예) |
| 銳 | 날카로울 예 |
| 隷 | 종 례(예) |
| 隸 | 종 례(예) |
| 霓 | 무지개 예 |
| 預 | 맡길 예, 미리 예 |
| 鯢 | 도롱뇽 예 |
| 鱧 | 가물치 례(예) |
| 鷖 | 갈매기 예 |
| 麑 | 사자 예 |
| 𣫙 | 아름다울 예 |