수인의 이름 통계
성별을 합한 결과 5,303명으로 303위입니다. 남자는 782명으로 666위, 여자는 4,521명으로 177위입니다.
남자가 14.7%, 여자가 85.3%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
5,303명
303위
남자 👨
782명
666위
여자 👩
4,521명
177위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 436명 | 51명 | 385명 |
|---|
| 2009년 | 619명 | 66명 | 553명 |
|---|
| 2010년 | 536명 | 62명 | 474명 |
|---|
| 2011년 | 429명 | 43명 | 386명 |
|---|
| 2012년 | 418명 | 52명 | 366명 |
|---|
| 2013년 | 392명 | 51명 | 341명 |
|---|
| 2014년 | 411명 | 48명 | 363명 |
|---|
| 2015년 | 526명 | 74명 | 452명 |
|---|
| 2016년 | 379명 | 68명 | 311명 |
|---|
| 2017년 | 293명 | 55명 | 238명 |
|---|
| 2018년 | 209명 | 45명 | 164명 |
|---|
| 2019년 | 149명 | 29명 | 120명 |
|---|
| 2020년 | 136명 | 40명 | 96명 |
|---|
| 2021년 | 113명 | 31명 | 82명 |
|---|
| 2022년 | 78명 | 22명 | 56명 |
|---|
| 2023년 | 51명 | 14명 | 37명 |
|---|
| 2024년 | 73명 | 22명 | 51명 |
|---|
| 2025년 | 55명 | 9명 | 46명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 243위 | 751위 | 146위 |
|---|
| 2009년 | 158위 | 605위 | 98위 |
|---|
| 2010년 | 207위 | 633위 | 122위 |
|---|
| 2011년 | 260위 | 818위 | 153위 |
|---|
| 2012년 | 282위 | 724위 | 164위 |
|---|
| 2013년 | 275위 | 685위 | 163위 |
|---|
| 2014년 | 254위 | 672위 | 141위 |
|---|
| 2015년 | 202위 | 501위 | 120위 |
|---|
| 2016년 | 253위 | 508위 | 166위 |
|---|
| 2017년 | 298위 | 527위 | 183위 |
|---|
| 2018년 | 365위 | 555위 | 233위 |
|---|
| 2019년 | 444위 | 692위 | 279위 |
|---|
| 2020년 | 435위 | 540위 | 301위 |
|---|
| 2021년 | 473위 | 576위 | 311위 |
|---|
| 2022년 | 579위 | 681위 | 375위 |
|---|
| 2023년 | 708위 | 860위 | 449위 |
|---|
| 2024년 | 571위 | 654위 | 383위 |
|---|
| 2025년 | 616위 | 993위 | 368위 |
|---|
로마자 표기
Sooin
인명용 한자
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |
| 㲽 | 젖어 맞붙을 인 |
| 䄄 | 제사 지낼 인 |
| 䗲 | 반딧불이 린(인) |
| 人 | 사람 인 |
| 仁 | 어질 인 |
| 仞 | 길 인 |
| 儿 | 어진 사람 인 |
| 刃 | 칼날 인 |
| 印 | 도장 인 |
| 吝 | 아낄 린(인) |
| 咽 | 목구멍 인 |
| 因 | 인할 인 |
| 堙 | 막을 인 |
| 夤 | 조심할 인 |
| 姻 | 혼인 인, 시집갈 인 |
| 婣 | 혼인 인, 시집갈 인 |
| 寅 | 범 인, 세째 지지 인 |
| 嶙 | 가파를 린(인) |
| 引 | 끌 인 |
| 忈 | 어질 인 |
| 忍 | 참을 인 |
| 忎 | 어질 인 |
| 悋 | 아낄 린(인) |
| 戭 | 창 인 |
| 撛 | 붙들 린(인) |
| 斴 | 물소리 린(인) |
| 朄 | 작은 북 인 |
| 橉 | 나무 이름 린(인) |
| 氤 | 기운 어릴 인 |
| 洇 | 빠질 인 |
| 湮 | 묻힐 인 |
| 潾 | 맑을 린(인) |
| 濥 | 물줄기 인 |
| 焛 | 불꽃 린(인) |
| 燐 | 도깨비불 린(인) |
| 牣 | 찰 인 |
| 獜 | 튼튼할 린(인), 괴이한 짐승 린(인) |
| 璌 | 사람 이름 인 |
| 璘 | 옥빛 린(인) |
| 磷 | 물 흐르는 모양 린(인) |
| 禋 | 제사 지낼 인 |
| 秵 | 벼꽃 인 |
| 粦 | 도깨비불 린(인) |
| 粼 | 물 맑을 린(인) |
| 絪 | 기운 인 |
| 繗 | 이을 린(인) |
| 芢 | 씨 인 |
| 茵 | 수레 깔개 인, 사철쑥 인 |
| 藺 | 골풀 린(인) |
| 蚓 | 지렁이 인 |
| 裀 | 요 인 |
| 認 | 알 인 |
| 諲 | 공경할 인 |
| 躙 | 짓밟을 린(인) |
| 躪 | 짓밟을 린(인) |
| 轔 | 수레 소리 린(인) |
| 鄰 | 이웃 린(인) |
| 鏻 | 굳셀 린(인) |
| 隣 | 이웃 린(인) |
| 靭 | 질길 인 |
| 靷 | 가슴걸이 인 |
| 驎 | 얼룩말 린(인) |
| 鱗 | 비늘 린(인) |
| 麟 | 기린 린(인) |
| 𣍃 | 작은 북 인 |
| 𦟘 | 등심 인 |
| 𪊭 | 기린 린(인) |
| 鈏 | |