수원의 이름 통계
성별을 합한 결과 484명으로 1471위입니다. 남자는 341명으로 1137위, 여자는 143명으로 1309위입니다.
남자가 70.5%, 여자가 29.5%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
484명
1471위
남자 👨
341명
1137위
여자 👩
143명
1309위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 57명 | 31명 | 26명 |
|---|
| 2009년 | 60명 | 38명 | 22명 |
|---|
| 2010년 | 50명 | 34명 | 16명 |
|---|
| 2011년 | 41명 | 25명 | 16명 |
|---|
| 2012년 | 39명 | 28명 | 11명 |
|---|
| 2013년 | 37명 | 32명 | 5명 |
|---|
| 2014년 | 46명 | 36명 | 10명 |
|---|
| 2015년 | 30명 | 22명 | 8명 |
|---|
| 2016년 | 35명 | 27명 | 8명 |
|---|
| 2017년 | 25명 | 20명 | 5명 |
|---|
| 2018년 | 13명 | 13명 | 0명 |
|---|
| 2019년 | 11명 | 5명 | 6명 |
|---|
| 2020년 | 8명 | 7명 | 1명 |
|---|
| 2021년 | 8명 | 6명 | 2명 |
|---|
| 2022년 | 10명 | 8명 | 2명 |
|---|
| 2023년 | 5명 | 3명 | 2명 |
|---|
| 2024년 | 5명 | 3명 | 2명 |
|---|
| 2025년 | 4명 | 3명 | 1명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 1163위 | 1050위 | 843위 |
|---|
| 2009년 | 1086위 | 883위 | 907위 |
|---|
| 2010년 | 1218위 | 959위 | 1058위 |
|---|
| 2011년 | 1381위 | 1155위 | 1050위 |
|---|
| 2012년 | 1426위 | 1067위 | 1251위 |
|---|
| 2013년 | 1381위 | 915위 | 1656위 |
|---|
| 2014년 | 1149위 | 802위 | 1200위 |
|---|
| 2015년 | 1454위 | 1099위 | 1300위 |
|---|
| 2016년 | 1282위 | 924위 | 1264위 |
|---|
| 2017년 | 1384위 | 1014위 | 1460위 |
|---|
| 2018년 | 1859위 | 1211위 | |
|---|
| 2019년 | 1906위 | 1868위 | 1249위 |
|---|
| 2020년 | 2065위 | 1472위 | 2277위 |
|---|
| 2021년 | 1992위 | 1512위 | 1771위 |
|---|
| 2022년 | 1708위 | 1241위 | 1728위 |
|---|
| 2023년 | 2268위 | 1895위 | 1636위 |
|---|
| 2024년 | 2211위 | 1851위 | 1643위 |
|---|
| 2025년 | 2264위 | 1721위 | 1964위 |
|---|
로마자 표기
SoowonSuwon
인명용 한자
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |
| 倇 | 즐거워할 원 |
| 元 | 으뜸 원 |
| 冤 | 원통할 원 |
| 原 | 언덕 원, 근원 원 |
| 員 | 인원 원 |
| 園 | 동산 원 |
| 圓 | 둥글 원 |
| 垣 | 담 원 |
| 婉 | 순할 원 |
| 媛 | 여자 원 |
| 嫄 | 사람 이름 원 |
| 寃 | 원통할 원 |
| 怨 | 원망할 원 |
| 愿 | 원할 원 |
| 援 | 도울 원 |
| 杬 | 나무 이름 원 |
| 楥 | 신골 원 |
| 沅 | 강 이름 원 |
| 洹 | 물 이름 원 |
| 湲 | 흐를 원 |
| 源 | 근원 원 |
| 溒 | 물 흐를 원 |
| 爰 | 이에 원, 당길 원 |
| 猨 | 원숭이 원 |
| 猿 | 원숭이 원 |
| 瑗 | 구슬 원 |
| 笎 | 대무늬 원 |
| 芫 | 팥꽃나무 원 |
| 苑 | 나라 동산 원 |
| 薗 | 동산 원 |
| 蜿 | 굼틀거릴 원 |
| 袁 | 성씨 원 |
| 褑 | 패옥 띠 원 |
| 謜 | 천천히 말할 원 |
| 貟 | 수효 원 |
| 轅 | 끌채 원 |
| 遠 | 멀 원 |
| 邍 | 넓은 들판 원 |
| 鋺 | 저울판 원 |
| 阮 | 나라 이름 원 |
| 院 | 집 원 |
| 願 | 원할 원 |
| 騵 | 절따말 원 |
| 鴛 | 원앙 원 |
| 鵷 | 원추새 원 |
| 黿 | 자라 원 |
| 䏓 | |