수오의 이름 통계
성별을 합한 결과 686명으로 1219위입니다. 남자는 658명으로 759위, 여자는 28명으로 2699위입니다.
남자가 95.9%, 여자가 4.1%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
686명
1219위
남자 👨
658명
759위
여자 👩
28명
2699위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 16명 | 14명 | 2명 |
|---|
| 2009년 | 11명 | 10명 | 1명 |
|---|
| 2010년 | 16명 | 14명 | 2명 |
|---|
| 2011년 | 29명 | 25명 | 4명 |
|---|
| 2012년 | 22명 | 20명 | 2명 |
|---|
| 2013년 | 24명 | 22명 | 2명 |
|---|
| 2014년 | 35명 | 33명 | 2명 |
|---|
| 2015년 | 28명 | 27명 | 1명 |
|---|
| 2016년 | 46명 | 46명 | 0명 |
|---|
| 2017년 | 39명 | 38명 | 1명 |
|---|
| 2018년 | 55명 | 52명 | 3명 |
|---|
| 2019년 | 63명 | 61명 | 2명 |
|---|
| 2020년 | 59명 | 57명 | 2명 |
|---|
| 2021년 | 54명 | 54명 | 0명 |
|---|
| 2022년 | 40명 | 40명 | 0명 |
|---|
| 2023년 | 52명 | 52명 | 0명 |
|---|
| 2024년 | 48명 | 46명 | 2명 |
|---|
| 2025년 | 49명 | 47명 | 2명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 2423위 | 1762위 | 2692위 |
|---|
| 2009년 | 2810위 | 2030위 | 3349위 |
|---|
| 2010년 | 2392위 | 1707위 | 2659위 |
|---|
| 2011년 | 1686위 | 1155위 | 1957위 |
|---|
| 2012년 | 1942위 | 1318위 | 2565위 |
|---|
| 2013년 | 1735위 | 1160위 | 2442위 |
|---|
| 2014년 | 1352위 | 847위 | 2342위 |
|---|
| 2015년 | 1516위 | 975위 | 2949위 |
|---|
| 2016년 | 1106위 | 645위 | |
|---|
| 2017년 | 1110위 | 668위 | 2714위 |
|---|
| 2018년 | 862위 | 519위 | 1714위 |
|---|
| 2019년 | 764위 | 444위 | 1924위 |
|---|
| 2020년 | 745위 | 416위 | 1771위 |
|---|
| 2021년 | 725위 | 396위 | |
|---|
| 2022년 | 839위 | 465위 | |
|---|
| 2023년 | 700위 | 380위 | |
|---|
| 2024년 | 750위 | 421위 | 1643위 |
|---|
| 2025년 | 713위 | 406위 | 1584위 |
|---|
로마자 표기
SoooSooohSuoh
인명용 한자
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |
| 䫨 | 높고 클 오 |
| 五 | 다섯 오 |
| 仵 | 짝 오 |
| 伍 | 다섯 사람 오 |
| 俉 | 맞이할 오 |
| 俣 | 갈래지을 오 |
| 傲 | 거만할 오 |
| 午 | 낮 오 |
| 吳 | 성씨 오 |
| 吾 | 나 오 |
| 唔 | 글 읽는 소리 오 |
| 嗚 | 슬플 오 |
| 嗷 | 시끄러울 오 |
| 噁 | 성낼 오 |
| 圬 | 흙손 오 |
| 塢 | 둑 오 |
| 墺 | 물가 오 |
| 奧 | 깊을 오 |
| 娛 | 즐길 오 |
| 嫯 | 교만할 오 |
| 寤 | 잠 깰 오 |
| 忤 | 거스를 오 |
| 悟 | 깨달을 오 |
| 惡 | 미워할 오 |
| 慠 | 오만할 오 |
| 懊 | 한할 오 |
| 捂 | 거스를 오 |
| 敖 | 거만할 오 |
| 旿 | 밝을 오 |
| 晤 | 총명할 오, 만날 오 |
| 梧 | 오동나무 오 |
| 汙 | 더러울 오 |
| 汚 | 더러울 오 |
| 浯 | 강 이름 오 |
| 澳 | 깊을 오 |
| 烏 | 까마귀 오 |
| 熬 | 볶을 오 |
| 燠 | 따뜻할 오 |
| 獒 | 개 오 |
| 珸 | 옥돌 오 |
| 窹 | 부엌 오 |
| 筽 | 버들고리 오 |
| 聱 | 듣지 아니할 오 |
| 茣 | 풀 이름 오 |
| 蜈 | 지네 오 |
| 襖 | 웃옷 오 |
| 誤 | 그르칠 오 |
| 謷 | 헐뜯을 오 |
| 迃 | 에돌 오 |
| 迕 | 만날 오, 거스를 오 |
| 遨 | 놀 오 |
| 鏊 | 번철 오 |
| 鏖 | 오살할 오 |
| 隩 | 물굽이 오 |
| 驁 | 준마 오 |
| 鰲 | 자라 오 |
| 鼇 | 자라 오 |
| 鼯 | 날다람쥐 오 |
| 扷 | |