수의 이름 통계
성별을 합한 결과 838명으로 1072위입니다. 남자는 517명으로 862위, 여자는 321명으로 897위입니다.
남자가 61.7%, 여자가 38.3%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 61.7%, 여자가 38.3%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
838명
1072위
남자 👨
517명
862위
여자 👩
321명
897위
성별 비율
남자 61.7%
여자 38.3%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 54명 | 25명 | 29명 |
2009년 | 59명 | 31명 | 28명 |
2010년 | 44명 | 26명 | 18명 |
2011년 | 40명 | 27명 | 13명 |
2012년 | 56명 | 33명 | 23명 |
2013년 | 89명 | 61명 | 28명 |
2014년 | 97명 | 58명 | 39명 |
2015년 | 58명 | 37명 | 21명 |
2016년 | 58명 | 35명 | 23명 |
2017년 | 61명 | 44명 | 17명 |
2018년 | 43명 | 29명 | 14명 |
2019년 | 28명 | 16명 | 12명 |
2020년 | 27명 | 16명 | 11명 |
2021년 | 28명 | 21명 | 7명 |
2022년 | 34명 | 21명 | 13명 |
2023년 | 29명 | 17명 | 12명 |
2024년 | 29명 | 17명 | 12명 |
2025년 | 4명 | 3명 | 1명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1207위 | 1234위 | 798위 |
2009년 | 1101위 | 994위 | 804위 |
2010년 | 1314위 | 1157위 | 1005위 |
2011년 | 1405위 | 1095위 | 1153위 |
2012년 | 1142위 | 965위 | 884위 |
2013년 | 840위 | 616위 | 762위 |
2014년 | 762위 | 588위 | 602위 |
2015년 | 1017위 | 805위 | 850위 |
2016년 | 979위 | 778위 | 776위 |
2017년 | 872위 | 608위 | 828위 |
2018년 | 983위 | 743위 | 869위 |
2019년 | 1171위 | 993위 | 901위 |
2020년 | 1140위 | 929위 | 880위 |
2021년 | 1066위 | 759위 | 1052위 |
2022년 | 926위 | 705위 | 767위 |
2023년 | 954위 | 753위 | 788위 |
2024년 | 969위 | 769위 | 783위 |
2025년 | 700위 | 462위 | 685위 |
로딩중
로마자 표기
Soo