소정의 이름 통계
성별을 합한 결과 3,532명으로 438위입니다. 남자는 8명으로 7877위, 여자는 3,524명으로 231위입니다.
남자가 0.2%, 여자가 99.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 0.2%, 여자가 99.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
3,532명
438위
남자 👨
8명
7877위
여자 👩
3,524명
231위
성별 비율
남자 0.2%
여자 99.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 434명 | 1명 | 433명 |
2009년 | 449명 | 0명 | 449명 |
2010년 | 393명 | 1명 | 392명 |
2011년 | 339명 | 0명 | 339명 |
2012년 | 329명 | 1명 | 328명 |
2013년 | 298명 | 1명 | 297명 |
2014년 | 253명 | 0명 | 253명 |
2015년 | 202명 | 0명 | 202명 |
2016년 | 171명 | 0명 | 171명 |
2017년 | 147명 | 0명 | 147명 |
2018년 | 136명 | 1명 | 135명 |
2019년 | 91명 | 2명 | 89명 |
2020년 | 76명 | 0명 | 76명 |
2021년 | 66명 | 1명 | 65명 |
2022년 | 47명 | 0명 | 47명 |
2023년 | 58명 | 0명 | 58명 |
2024년 | 37명 | 0명 | 37명 |
2025년 | 6명 | 0명 | 6명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 245위 | 6080위 | 127위 |
2009년 | 234위 | 120위 | |
2010년 | 290위 | 5940위 | 150위 |
2011년 | 340위 | 172위 | |
2012년 | 352위 | 5741위 | 183위 |
2013년 | 359위 | 5393위 | 176위 |
2014년 | 407위 | 203위 | |
2015년 | 490위 | 262위 | |
2016년 | 522위 | 274위 | |
2017년 | 509위 | 271위 | |
2018년 | 510위 | 4088위 | 277위 |
2019년 | 619위 | 2890위 | 334위 |
2020년 | 641위 | 347위 | |
2021년 | 650위 | 3373위 | 364위 |
2022년 | 760위 | 419위 | |
2023년 | 644위 | 350위 | |
2024년 | 856위 | 464위 | |
2025년 | 893위 | 475위 |
로딩중
로마자 표기
SojungSojeng