소정의 이름 통계
성별을 합한 결과 3,558명으로 441위입니다. 남자는 8명으로 7945위, 여자는 3,550명으로 233위입니다.
남자가 0.2%, 여자가 99.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
3,558명
441위
남자 👨
8명
7945위
여자 👩
3,550명
233위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 434명 | 1명 | 433명 |
|---|
| 2009년 | 449명 | 0명 | 449명 |
|---|
| 2010년 | 393명 | 1명 | 392명 |
|---|
| 2011년 | 339명 | 0명 | 339명 |
|---|
| 2012년 | 329명 | 1명 | 328명 |
|---|
| 2013년 | 298명 | 1명 | 297명 |
|---|
| 2014년 | 253명 | 0명 | 253명 |
|---|
| 2015년 | 202명 | 0명 | 202명 |
|---|
| 2016년 | 171명 | 0명 | 171명 |
|---|
| 2017년 | 147명 | 0명 | 147명 |
|---|
| 2018년 | 136명 | 1명 | 135명 |
|---|
| 2019년 | 91명 | 2명 | 89명 |
|---|
| 2020년 | 76명 | 0명 | 76명 |
|---|
| 2021년 | 66명 | 1명 | 65명 |
|---|
| 2022년 | 47명 | 0명 | 47명 |
|---|
| 2023년 | 58명 | 0명 | 58명 |
|---|
| 2024년 | 37명 | 0명 | 37명 |
|---|
| 2025년 | 32명 | 0명 | 32명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 245위 | 6080위 | 127위 |
|---|
| 2009년 | 234위 | | 120위 |
|---|
| 2010년 | 290위 | 5940위 | 150위 |
|---|
| 2011년 | 340위 | | 172위 |
|---|
| 2012년 | 352위 | 5741위 | 183위 |
|---|
| 2013년 | 359위 | 5393위 | 176위 |
|---|
| 2014년 | 407위 | | 203위 |
|---|
| 2015년 | 490위 | | 262위 |
|---|
| 2016년 | 522위 | | 274위 |
|---|
| 2017년 | 509위 | | 271위 |
|---|
| 2018년 | 510위 | 4088위 | 277위 |
|---|
| 2019년 | 619위 | 2890위 | 334위 |
|---|
| 2020년 | 641위 | | 347위 |
|---|
| 2021년 | 650위 | 3373위 | 364위 |
|---|
| 2022년 | 760위 | | 419위 |
|---|
| 2023년 | 644위 | | 350위 |
|---|
| 2024년 | 856위 | | 464위 |
|---|
| 2025년 | 867위 | | 457위 |
|---|
로마자 표기
SojungSojeng
인명용 한자
| 䘘 | 깨끗할 소 |
| 䨭 | 하늘 소 |
| 䴛 | 소금 소 |
| 佋 | 소목 소 |
| 傃 | 향할 소 |
| 劭 | 힘쓸 소 |
| 卲 | 높을 소 |
| 召 | 부를 소 |
| 咲 | 웃음 소 |
| 嗉 | 모이주머니 소 |
| 嘯 | 휘파람 불 소 |
| 埽 | 쓸 소 |
| 塐 | 흙 빚을 소 |
| 塑 | 흙 빚을 소 |
| 宵 | 밤 소 |
| 小 | 작을 소 |
| 少 | 적을 소, 젊을 소 |
| 巢 | 새집 소 |
| 愫 | 정성 소 |
| 愬 | 하소연할 소 |
| 所 | 바 소 |
| 捎 | 덜 소 |
| 掃 | 쓸 소 |
| 搔 | 긁을 소 |
| 昭 | 밝을 소 |
| 柖 | 흔들릴 소 |
| 梳 | 얼레빗 소 |
| 樔 | 풀막 소 |
| 沼 | 못 소 |
| 泝 | 거슬러 올라갈 소 |
| 消 | 사라질 소 |
| 溯 | 거슬러 올라갈 소 |
| 瀟 | 맑고 깊을 소 |
| 炤 | 밝을 소 |
| 焇 | 녹일 소 |
| 燒 | 불사를 소 |
| 玿 | 아름다운 옥 소 |
| 璅 | 옥돌 소 |
| 甦 | 깨어날 소, 긁어모을 소 |
| 疎 | 성길 소 |
| 疏 | 소통할 소 |
| 瘙 | 피부병 소 |
| 穌 | 깨어날 소, 긁어모을 소 |
| 笑 | 웃음 소 |
| 筱 | 가는 대 소 |
| 箾 | 퉁소 소 |
| 篠 | 조릿대 소 |
| 簫 | 퉁소 소 |
| 素 | 본디 소, 흴 소 |
| 紹 | 이을 소 |
| 繅 | 고치 켤 소 |
| 翛 | 날개 찢어질 소 |
| 膆 | 멀떠구니 소 |
| 艘 | 배 소 |
| 蔬 | 나물 소 |
| 蕭 | 쓸쓸할 소, 맑은대쑥 소 |
| 蘇 | 되살아날 소, 차조기 소 |
| 蛸 | 갈거미 소 |
| 訴 | 호소할 소 |
| 逍 | 노닐 소 |
| 遡 | 거스를 소 |
| 邵 | 땅 이름 소, 성씨 소 |
| 酥 | 연유 소 |
| 釗 | 볼 소 |
| 銷 | 녹일 소 |
| 霄 | 하늘 소 |
| 韶 | 풍류 이름 소 |
| 騷 | 떠들 소 |
| 魈 | 도깨비 소 |
| 鮹 | 문어 소 |
| 丁 | 고무래 정, 장정 정 |
| 井 | 우물 정 |
| 亭 | 정자 정 |
| 佂 | 황급할 정 |
| 侹 | 평탄할 정 |
| 停 | 머무를 정 |
| 偵 | 염탐할 정 |
| 叮 | 신신당부할 정 |
| 呈 | 드릴 정, 한도 정 |
| 埩 | 밭 갈 정 |
| 妌 | 엄전할 정 |
| 姃 | 단정할 정 |
| 婧 | 날씬한 정 |
| 婷 | 예쁠 정 |
| 定 | 정할 정, 이마 정 |
| 幀 | 그림 족자 정 |
| 庭 | 뜰 정 |
| 廷 | 조정 정 |
| 征 | 칠 정 |
| 怔 | 황겁할 정 |
| 情 | 뜻 정 |
| 挺 | 빼어날 정 |
| 掟 | 벌릴 정 |
| 政 | 정사 정, 칠 정 |
| 整 | 가지런할 정 |
| 旌 | 기 정 |
| 晶 | 맑을 정 |
| 晸 | 해 뜨는 모양 정 |
| 朾 | 칠 정 |
| 柾 | 바를 정 |
| 桯 | 안석 정 |
| 梃 | 막대기 정 |
| 棖 | 문설주 정 |
| 楨 | 광나무 정 |
| 檉 | 위성류 정 |
| 正 | 바를 정, 정월 정 |
| 汀 | 물가 정 |
| 涏 | 곧을 정 |
| 淀 | 앙금 정 |
| 淨 | 깨끗할 정 |
| 渟 | 물 괼 정 |
| 湞 | 물 이름 정 |
| 瀞 | 깨끗할 정 |
| 灯 | 등잔 정 |
| 炡 | 빛날 정, 구울 정 |
| 玎 | 옥 소리 정 |
| 珵 | 패옥 정 |
| 珽 | 옥 이름 정 |
| 町 | 밭두둑 정 |
| 疔 | 정 정 |
| 眐 | 바라볼 정 |
| 睛 | 눈동자 정 |
| 碇 | 닻 정 |
| 程 | 한도 정, 길 정 |
| 穽 | 함정 정 |
| 筳 | 가는 대 정 |
| 綎 | 가죽띠 정 |
| 胜 | 새 이름 정 |
| 艇 | 배 정 |
| 莛 | 풀줄기 정 |
| 訂 | 바로잡을 정 |
| 証 | 간할 정 |
| 諪 | 조정할 정 |
| 貞 | 곧을 정 |
| 遉 | 엿볼 정 |
| 鄭 | 정나라 정 |
| 酊 | 술 취할 정 |
| 酲 | 숙취 정 |
| 釘 | 못 정 |
| 鉦 | 징 소리 정 |
| 鋌 | 쇳덩이 정 |
| 鋥 | 칼날 세울 정 |
| 錠 | 덩이 정 |
| 霆 | 천둥소리 정 |
| 靘 | 검푸른빛 정 |
| 静 | 고요할 정 |
| 靚 | 단장할 정 |
| 靜 | 고요할 정 |
| 頂 | 정수리 정 |
| 頲 | 곧을 정 |
| 鼎 | 솥 정 |
| 𩓞 | 아름다울 정 |
| 禎 | |
| 精 | |
| 靖 | |