소을의 이름 통계
성별을 합한 결과 606명으로 1270위입니다. 남자는 28명으로 4384위, 여자는 578명으로 631위입니다.
남자가 4.6%, 여자가 95.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 4.6%, 여자가 95.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
606명
1270위
남자 👨
28명
4384위
여자 👩
578명
631위
성별 비율
남자 4.6%
여자 95.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 19명 | 3명 | 16명 |
2009년 | 19명 | 0명 | 19명 |
2010년 | 15명 | 3명 | 12명 |
2011년 | 22명 | 1명 | 21명 |
2012년 | 42명 | 2명 | 40명 |
2013년 | 16명 | 0명 | 16명 |
2014년 | 18명 | 2명 | 16명 |
2015년 | 32명 | 2명 | 30명 |
2016년 | 95명 | 2명 | 93명 |
2017년 | 73명 | 0명 | 73명 |
2018년 | 43명 | 2명 | 41명 |
2019년 | 47명 | 1명 | 46명 |
2020년 | 42명 | 2명 | 40명 |
2021년 | 35명 | 1명 | 34명 |
2022년 | 41명 | 3명 | 38명 |
2023년 | 28명 | 3명 | 25명 |
2024년 | 19명 | 1명 | 18명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2203위 | 3941위 | 1068위 |
2009년 | 2138위 | 965위 | |
2010년 | 2482위 | 3845위 | 1209위 |
2011년 | 1958위 | 5911위 | 929위 |
2012년 | 1357위 | 4360위 | 650위 |
2013년 | 2152위 | 1007위 | |
2014년 | 1929위 | 3841위 | 971위 |
2015년 | 1398위 | 3728위 | 700위 |
2016년 | 753위 | 3595위 | 391위 |
2017년 | 789위 | 401위 | |
2018년 | 983위 | 3119위 | 510위 |
2019년 | 907위 | 3897위 | 474위 |
2020년 | 903위 | 2672위 | 474위 |
2021년 | 934위 | 3373위 | 491위 |
2022년 | 826위 | 1998위 | 457위 |
2023년 | 973위 | 1895위 | 541위 |
2024년 | 1036위 | 2580위 | 572위 |
로딩중
로마자 표기
Soeul