소유의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,232명으로 621위입니다. 남자는 67명으로 2841위, 여자는 2,165명으로 326위입니다.
남자가 3.0%, 여자가 97.0%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,232명
621위
남자 👨
67명
2841위
여자 👩
2,165명
326위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 12명 | 2명 | 10명 |
|---|
| 2009년 | 16명 | 1명 | 15명 |
|---|
| 2010년 | 12명 | 1명 | 11명 |
|---|
| 2011년 | 34명 | 3명 | 31명 |
|---|
| 2012년 | 74명 | 3명 | 71명 |
|---|
| 2013년 | 87명 | 2명 | 85명 |
|---|
| 2014년 | 167명 | 11명 | 156명 |
|---|
| 2015년 | 229명 | 6명 | 223명 |
|---|
| 2016년 | 233명 | 4명 | 229명 |
|---|
| 2017년 | 207명 | 6명 | 201명 |
|---|
| 2018년 | 189명 | 4명 | 185명 |
|---|
| 2019년 | 215명 | 8명 | 207명 |
|---|
| 2020년 | 173명 | 2명 | 171명 |
|---|
| 2021년 | 155명 | 4명 | 151명 |
|---|
| 2022년 | 146명 | 5명 | 141명 |
|---|
| 2023년 | 94명 | 4명 | 90명 |
|---|
| 2024년 | 104명 | 1명 | 103명 |
|---|
| 2025년 | 85명 | 0명 | 85명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 2819위 | 4696위 | 1311위 |
|---|
| 2009년 | 2324위 | 5901위 | 1066위 |
|---|
| 2010년 | 2753위 | 5940위 | 1266위 |
|---|
| 2011년 | 1540위 | 3773위 | 766위 |
|---|
| 2012년 | 974위 | 3683위 | 474위 |
|---|
| 2013년 | 851위 | 4121위 | 424위 |
|---|
| 2014년 | 548위 | 1640위 | 297위 |
|---|
| 2015년 | 441위 | 2218위 | 238위 |
|---|
| 2016년 | 411위 | 2609위 | 218위 |
|---|
| 2017년 | 399위 | 1930위 | 213위 |
|---|
| 2018년 | 400위 | 2282위 | 210위 |
|---|
| 2019년 | 333위 | 1468위 | 175위 |
|---|
| 2020년 | 347위 | 2672위 | 192위 |
|---|
| 2021년 | 368위 | 1860위 | 208위 |
|---|
| 2022년 | 358위 | 1546위 | 205위 |
|---|
| 2023년 | 469위 | 1648위 | 263위 |
|---|
| 2024년 | 443위 | 3003위 | 248위 |
|---|
| 2025년 | 471위 | | 255위 |
|---|
로마자 표기
SoyooSoyouSou
인명용 한자
| 䘘 | 깨끗할 소 |
| 䨭 | 하늘 소 |
| 䴛 | 소금 소 |
| 佋 | 소목 소 |
| 傃 | 향할 소 |
| 劭 | 힘쓸 소 |
| 卲 | 높을 소 |
| 召 | 부를 소 |
| 咲 | 웃음 소 |
| 嗉 | 모이주머니 소 |
| 嘯 | 휘파람 불 소 |
| 埽 | 쓸 소 |
| 塐 | 흙 빚을 소 |
| 塑 | 흙 빚을 소 |
| 宵 | 밤 소 |
| 小 | 작을 소 |
| 少 | 적을 소, 젊을 소 |
| 巢 | 새집 소 |
| 愫 | 정성 소 |
| 愬 | 하소연할 소 |
| 所 | 바 소 |
| 捎 | 덜 소 |
| 掃 | 쓸 소 |
| 搔 | 긁을 소 |
| 昭 | 밝을 소 |
| 柖 | 흔들릴 소 |
| 梳 | 얼레빗 소 |
| 樔 | 풀막 소 |
| 沼 | 못 소 |
| 泝 | 거슬러 올라갈 소 |
| 消 | 사라질 소 |
| 溯 | 거슬러 올라갈 소 |
| 瀟 | 맑고 깊을 소 |
| 炤 | 밝을 소 |
| 焇 | 녹일 소 |
| 燒 | 불사를 소 |
| 玿 | 아름다운 옥 소 |
| 璅 | 옥돌 소 |
| 甦 | 깨어날 소, 긁어모을 소 |
| 疎 | 성길 소 |
| 疏 | 소통할 소 |
| 瘙 | 피부병 소 |
| 穌 | 깨어날 소, 긁어모을 소 |
| 笑 | 웃음 소 |
| 筱 | 가는 대 소 |
| 箾 | 퉁소 소 |
| 篠 | 조릿대 소 |
| 簫 | 퉁소 소 |
| 素 | 본디 소, 흴 소 |
| 紹 | 이을 소 |
| 繅 | 고치 켤 소 |
| 翛 | 날개 찢어질 소 |
| 膆 | 멀떠구니 소 |
| 艘 | 배 소 |
| 蔬 | 나물 소 |
| 蕭 | 쓸쓸할 소, 맑은대쑥 소 |
| 蘇 | 되살아날 소, 차조기 소 |
| 蛸 | 갈거미 소 |
| 訴 | 호소할 소 |
| 逍 | 노닐 소 |
| 遡 | 거스를 소 |
| 邵 | 땅 이름 소, 성씨 소 |
| 酥 | 연유 소 |
| 釗 | 볼 소 |
| 銷 | 녹일 소 |
| 霄 | 하늘 소 |
| 韶 | 풍류 이름 소 |
| 騷 | 떠들 소 |
| 魈 | 도깨비 소 |
| 鮹 | 문어 소 |
| 乳 | 젖 유 |
| 侑 | 권할 유 |
| 俞 | 대답할 유 |
| 儒 | 선비 유 |
| 兪 | 대답할 유 |
| 冘 | 망설일 유 |
| 劉 | 죽일 류(유) |
| 呦 | 울 유 |
| 唯 | 오직 유 |
| 喩 | 깨우칠 유 |
| 囿 | 동산 유 |
| 壝 | 제단의 담 유 |
| 姷 | 짝 유 |
| 婑 | 아리따울 유 |
| 孺 | 젖먹이 유 |
| 宥 | 너그러울 유 |
| 帷 | 휘장 유 |
| 幼 | 어릴 유 |
| 幽 | 그윽할 유, 검을 유 |
| 庾 | 곳집 유 |
| 忸 | 익을 뉴(유) |
| 悠 | 멀 유 |
| 惟 | 생각할 유 |
| 愈 | 나을 유 |
| 愉 | 즐거울 유 |
| 揄 | 야유할 유 |
| 揉 | 주무를 유 |
| 攸 | 바 유 |
| 旒 | 깃발 류(유) |
| 曘 | 햇빛 유 |
| 有 | 있을 유 |
| 杻 | 감탕나무 뉴(유) |
| 柔 | 부드러울 유 |
| 柚 | 유자 유 |
| 柳 | 버들 류(유) |
| 楡 | 느릅나무 유 |
| 楢 | 졸참나무 유, 화톳불 피울 유 |
| 榴 | 석류나무 류(유) |
| 橊 | 석류나무 류(유) |
| 油 | 기름 유 |
| 泑 | 물빛 검을 유 |
| 洧 | 강 이름 유 |
| 流 | 흐를 류(유) |
| 游 | 헤엄칠 유 |
| 湵 | 물 이름 유 |
| 溜 | 낙숫물 류(유) |
| 濡 | 적실 유 |
| 瀏 | 맑을 류(유) |
| 瀢 | 떼지어 놀 유 |
| 燸 | 따뜻할 유 |
| 牖 | 들창 유 |
| 猶 | 오히려 유, 원숭이 유 |
| 猷 | 꾀 유 |
| 琉 | 유리 류(유) |
| 琟 | 옥돌 유 |
| 瑈 | 옥 이름 유 |
| 瑜 | 아름다운 옥 유 |
| 瑠 | 맑은 유리 류(유) |
| 甤 | 꽃 유 |
| 由 | 말미암을 유 |
| 留 | 머무를 류(유) |
| 瘉 | 병 나을 유 |
| 瘐 | 병들 유 |
| 瘤 | 혹 류(유) |
| 癒 | 병 나을 유 |
| 硫 | 유황 류(유) |
| 秞 | 무성할 유 |
| 窬 | 협문 유 |
| 窳 | 이지러질 유 |
| 籲 | 부를 유 |
| 糅 | 섞을 유 |
| 紐 | 맺을 뉴(유) |
| 維 | 벼리 유 |
| 緌 | 갓끈 유 |
| 縲 | 포승 류(유) |
| 纍 | 맬 류(유) |
| 聈 | 교요할 유 |
| 腴 | 살찔 유 |
| 臾 | 잠깐 유 |
| 莠 | 가라지 유 |
| 萸 | 수유 유 |
| 蕕 | 누린내풀 유 |
| 蕤 | 꽃 유 |
| 蚰 | 그리마 유 |
| 蚴 | 굼틀거릴 유 |
| 蝤 | 하루살이 유 |
| 裕 | 넉넉할 유 |
| 褕 | 고울 유 |
| 誘 | 꾈 유 |
| 諛 | 아첨할 유 |
| 諭 | 타이를 유 |
| 謬 | 그르칠 류(유) |
| 讉 | 성낼 유 |
| 踰 | 넘을 유 |
| 蹂 | 밟을 유 |
| 逌 | 웃을 유 |
| 逾 | 넘을 유 |
| 遊 | 놀 유 |
| 遛 | 머무를 류(유) |
| 遺 | 남길 유 |
| 酉 | 닭 유, 열째 지지 유 |
| 釉 | 광택 유 |
| 鈕 | 인꼭지 뉴(유) |
| 鍮 | 놋쇠 유 |
| 需 | 미상 유 |
| 鞣 | 가죽 유 |
| 類 | 무리 류(유) |
| 鮪 | 참다랑어 유 |
| 鶹 | 올빼미 류(유) |
| 黝 | 검푸른빛 유 |
| 鼬 | 족제비 유 |
| 龥 | 부를 유 |
| 𧘥 | 이을 뉴(유) |
| 䜅 | |