세정의 이름 통계
성별을 합한 결과 719명으로 1164위입니다. 남자는 61명으로 2931위, 여자는 658명으로 589위입니다.
남자가 8.5%, 여자가 91.5%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 8.5%, 여자가 91.5%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
719명
1164위
남자 👨
61명
2931위
여자 👩
658명
589위
성별 비율
남자 8.5%
여자 91.5%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 80명 | 8명 | 72명 |
2009년 | 72명 | 9명 | 63명 |
2010년 | 73명 | 11명 | 62명 |
2011년 | 47명 | 10명 | 37명 |
2012년 | 46명 | 0명 | 46명 |
2013년 | 35명 | 2명 | 33명 |
2014년 | 30명 | 1명 | 29명 |
2015년 | 32명 | 0명 | 32명 |
2016년 | 49명 | 2명 | 47명 |
2017년 | 58명 | 3명 | 55명 |
2018년 | 50명 | 1명 | 49명 |
2019년 | 39명 | 6명 | 33명 |
2020년 | 27명 | 0명 | 27명 |
2021년 | 28명 | 3명 | 25명 |
2022년 | 22명 | 3명 | 19명 |
2023년 | 19명 | 1명 | 18명 |
2024년 | 12명 | 1명 | 11명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 947위 | 2424위 | 475위 |
2009년 | 991위 | 2181위 | 498위 |
2010년 | 976위 | 1978위 | 512위 |
2011년 | 1271위 | 2002위 | 703위 |
2012년 | 1282위 | 607위 | |
2013년 | 1418위 | 4121위 | 691위 |
2014년 | 1482위 | 4985위 | 720위 |
2015년 | 1398위 | 670위 | |
2016년 | 1065위 | 3595위 | 553위 |
2017년 | 891위 | 2706위 | 465위 |
2018년 | 906위 | 4088위 | 476위 |
2019년 | 996위 | 1714위 | 542위 |
2020년 | 1140위 | 566위 | |
2021년 | 1066위 | 2113위 | 569위 |
2022년 | 1161위 | 1998위 | 654위 |
2023년 | 1201위 | 3054위 | 642위 |
2024년 | 1283위 | 2580위 | 699위 |
로딩중
로마자 표기
SejungSaejungSeajungSaejeongSeijungSeajeongSeijeongSejengSaejeng