성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 37명 | 37명 | 0명 |
| 2009년 | 34명 | 34명 | 0명 |
| 2010년 | 39명 | 39명 | 0명 |
| 2011년 | 16명 | 16명 | 0명 |
| 2012년 | 21명 | 21명 | 0명 |
| 2013년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2014년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2015년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2016년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2017년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2018년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2019년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2020년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2021년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2022년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2023년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2024년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1502위 | 927위 | |
| 2009년 | 1539위 | 947위 | |
| 2010년 | 1427위 | 872위 | |
| 2011년 | 2334위 | 1521위 | |
| 2012년 | 1994위 | 1284위 | |
| 2013년 | 3229위 | 2247위 | |
| 2014년 | 2206위 | 1439위 | |
| 2015년 | 4320위 | 3118위 | |
| 2016년 | 3119위 | 2147위 | |
| 2017년 | 3414위 | 2356위 | |
| 2018년 | 2914위 | 2005위 | |
| 2019년 | 2783위 | 1868위 | |
| 2020년 | 4861위 | 3513위 | |
| 2021년 | 3076위 | 2113위 | |
| 2022년 | 4450위 | 3189위 | |
| 2023년 | 2815위 | 1895위 | |
| 2024년 | 3283위 | 2253위 | |
| 2025년 | 3250위 | 2261위 | |
| 2026년 |