성수의 이름 통계
성별을 합한 결과 577명으로 1313위입니다. 남자는 570명으로 802위, 여자는 7명으로 4874위입니다.
남자가 98.8%, 여자가 1.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 98.8%, 여자가 1.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
577명
1313위
남자 👨
570명
802위
여자 👩
7명
4874위
성별 비율
남자 98.8%
여자 1.2%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 103명 | 102명 | 1명 |
2009년 | 97명 | 96명 | 1명 |
2010년 | 85명 | 85명 | 0명 |
2011년 | 61명 | 59명 | 2명 |
2012년 | 45명 | 45명 | 0명 |
2013년 | 39명 | 38명 | 1명 |
2014년 | 43명 | 43명 | 0명 |
2015년 | 27명 | 27명 | 0명 |
2016년 | 20명 | 19명 | 1명 |
2017년 | 11명 | 10명 | 1명 |
2018년 | 12명 | 12명 | 0명 |
2019년 | 7명 | 7명 | 0명 |
2020년 | 9명 | 9명 | 0명 |
2021년 | 7명 | 7명 | 0명 |
2022년 | 6명 | 6명 | 0명 |
2023년 | 4명 | 4명 | 0명 |
2024년 | 1명 | 1명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 809위 | 461위 | 3436위 |
2009년 | 805위 | 467위 | 3349위 |
2010년 | 903위 | 527위 | |
2011년 | 1102위 | 670위 | 2637위 |
2012년 | 1295위 | 801위 | |
2013년 | 1336위 | 832위 | 3152위 |
2014년 | 1191위 | 723위 | |
2015년 | 1543위 | 975위 | |
2016년 | 1724위 | 1144위 | 2837위 |
2017년 | 2117위 | 1445위 | 2714위 |
2018년 | 1938위 | 1269위 | |
2019년 | 2359위 | 1564위 | |
2020년 | 1954위 | 1280위 | |
2021년 | 2117위 | 1390위 | |
2022년 | 2161위 | 1416위 | |
2023년 | 2473위 | 1648위 | |
2024년 | 3718위 | 2580위 |
로딩중
로마자 표기
SungsooSungsuSeongsooSengsooSengsu