성민의 이름 통계
성별을 합한 결과 8,418명으로 163위입니다. 남자는 8,197명으로 69위, 여자는 221명으로 1040위입니다.
남자가 97.4%, 여자가 2.6%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 97.4%, 여자가 2.6%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
8,418명
163위
남자 👨
8,197명
69위
여자 👩
221명
1040위
성별 비율
남자 97.4%
여자 2.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1,137명 | 1,081명 | 56명 |
2009년 | 1,148명 | 1,116명 | 32명 |
2010년 | 1,014명 | 987명 | 27명 |
2011년 | 858명 | 831명 | 27명 |
2012년 | 806명 | 785명 | 21명 |
2013년 | 563명 | 550명 | 13명 |
2014년 | 653명 | 644명 | 9명 |
2015년 | 561명 | 550명 | 11명 |
2016년 | 393명 | 383명 | 10명 |
2017년 | 312명 | 310명 | 2명 |
2018년 | 266명 | 261명 | 5명 |
2019년 | 211명 | 210명 | 1명 |
2020년 | 128명 | 128명 | 0명 |
2021년 | 100명 | 97명 | 3명 |
2022년 | 111명 | 108명 | 3명 |
2023년 | 87명 | 86명 | 1명 |
2024년 | 70명 | 70명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 61위 | 27위 | 560위 |
2009년 | 62위 | 25위 | 740위 |
2010년 | 77위 | 33위 | 824위 |
2011년 | 106위 | 41위 | 809위 |
2012년 | 126위 | 50위 | 930위 |
2013년 | 184위 | 79위 | 1095위 |
2014년 | 144위 | 58위 | 1260위 |
2015년 | 189위 | 83위 | 1149위 |
2016년 | 243위 | 110위 | 1143위 |
2017년 | 277위 | 133위 | 2120위 |
2018년 | 299위 | 144위 | 1369위 |
2019년 | 341위 | 162위 | 2439위 |
2020년 | 446위 | 227위 | |
2021년 | 508위 | 261위 | 1500위 |
2022년 | 448위 | 235위 | 1461위 |
2023년 | 495위 | 265위 | 2138위 |
2024년 | 468위 | 227위 |
로딩중
로마자 표기
SungminSengmin