성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 2009년 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 2010년 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 2011년 | 17명 | 0명 | 17명 |
| 2012년 | 16명 | 0명 | 16명 |
| 2013년 | 14명 | 0명 | 14명 |
| 2014년 | 24명 | 1명 | 23명 |
| 2015년 | 21명 | 0명 | 21명 |
| 2016년 | 23명 | 2명 | 21명 |
| 2017년 | 24명 | 2명 | 22명 |
| 2018년 | 27명 | 0명 | 27명 |
| 2019년 | 20명 | 0명 | 20명 |
| 2020년 | 10명 | 0명 | 10명 |
| 2021년 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 2022년 | 21명 | 0명 | 21명 |
| 2023년 | 18명 | 0명 | 18명 |
| 2024년 | 8명 | 0명 | 8명 |
| 2025년 | 9명 | 0명 | 9명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 4703위 | 1982위 | |
| 2009년 | 3765위 | 1573위 | |
| 2010년 | 3571위 | 1546위 | |
| 2011년 | 2250위 | 1022위 | |
| 2012년 | 2280위 | 1060위 | |
| 2013년 | 2303위 | 1065위 | |
| 2014년 | 1663위 | 4985위 | 819위 |
| 2015년 | 1761위 | 850위 | |
| 2016년 | 1608위 | 3595위 | 808위 |
| 2017년 | 1416위 | 3261위 | 729위 |
| 2018년 | 1257위 | 622위 | |
| 2019년 | 1405위 | 703위 | |
| 2020년 | 1862위 | 917위 | |
| 2021년 | 2117위 | 1052위 | |
| 2022년 | 1188위 | 617위 | |
| 2023년 | 1233위 | 642위 | |
| 2024년 | 1795위 | 936위 | |
| 2025년 | 1734위 | 921위 | |
| 2026년 |