서이의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,156명으로 610위입니다. 남자는 29명으로 4293위, 여자는 2,127명으로 321위입니다.
남자가 1.3%, 여자가 98.7%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 1.3%, 여자가 98.7%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,156명
610위
남자 👨
29명
4293위
여자 👩
2,127명
321위
성별 비율
남자 1.3%
여자 98.7%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 67명 | 0명 | 67명 |
2009년 | 72명 | 0명 | 72명 |
2010년 | 79명 | 2명 | 77명 |
2011년 | 91명 | 2명 | 89명 |
2012년 | 136명 | 3명 | 133명 |
2013년 | 161명 | 1명 | 160명 |
2014년 | 138명 | 1명 | 137명 |
2015년 | 148명 | 2명 | 146명 |
2016년 | 126명 | 1명 | 125명 |
2017년 | 150명 | 3명 | 147명 |
2018년 | 143명 | 2명 | 141명 |
2019년 | 122명 | 2명 | 120명 |
2020년 | 123명 | 1명 | 122명 |
2021년 | 158명 | 2명 | 156명 |
2022년 | 174명 | 4명 | 170명 |
2023년 | 187명 | 3명 | 184명 |
2024년 | 81명 | 0명 | 81명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1067위 | 504위 | |
2009년 | 991위 | 467위 | |
2010년 | 935위 | 4569위 | 456위 |
2011년 | 867위 | 4519위 | 429위 |
2012년 | 674위 | 3683위 | 352위 |
2013년 | 582위 | 5393위 | 303위 |
2014년 | 616위 | 4985위 | 320위 |
2015년 | 594위 | 3728위 | 318위 |
2016년 | 620위 | 4679위 | 328위 |
2017년 | 501위 | 2706위 | 271위 |
2018년 | 493위 | 3119위 | 269위 |
2019년 | 514위 | 2890위 | 279위 |
2020년 | 456위 | 3513위 | 246위 |
2021년 | 361위 | 2529위 | 201위 |
2022년 | 317위 | 1733위 | 166위 |
2023년 | 281위 | 1895위 | 147위 |
2024년 | 223위 | 109위 |
로딩중
로마자 표기
SeoyiSeoeSeoleeSeoyee