서유의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,446명으로 792위입니다. 남자는 203명으로 1508위, 여자는 1,243명으로 449위입니다.
남자가 14.0%, 여자가 86.0%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 14.0%, 여자가 86.0%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,446명
792위
남자 👨
203명
1508위
여자 👩
1,243명
449위
성별 비율
남자 14.0%
여자 86.0%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 13명 | 2명 | 11명 |
2009년 | 8명 | 5명 | 3명 |
2010년 | 33명 | 6명 | 27명 |
2011년 | 42명 | 11명 | 31명 |
2012년 | 55명 | 9명 | 46명 |
2013년 | 48명 | 11명 | 37명 |
2014년 | 96명 | 10명 | 86명 |
2015년 | 117명 | 24명 | 93명 |
2016년 | 122명 | 13명 | 109명 |
2017년 | 126명 | 15명 | 111명 |
2018년 | 115명 | 17명 | 98명 |
2019년 | 130명 | 18명 | 112명 |
2020년 | 114명 | 15명 | 99명 |
2021년 | 93명 | 9명 | 84명 |
2022년 | 80명 | 9명 | 71명 |
2023년 | 98명 | 8명 | 90명 |
2024년 | 112명 | 14명 | 98명 |
2025년 | 44명 | 7명 | 37명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2704위 | 4696위 | 1261위 |
2009년 | 3298위 | 2979위 | 2183위 |
2010년 | 1578위 | 2720위 | 824위 |
2011년 | 1367위 | 1886위 | 766위 |
2012년 | 1161위 | 2101위 | 607위 |
2013년 | 1170위 | 1735위 | 648위 |
2014년 | 766위 | 1730위 | 413위 |
2015년 | 674위 | 1035위 | 395위 |
2016년 | 629위 | 1417위 | 358위 |
2017년 | 570위 | 1182위 | 326위 |
2018년 | 556위 | 1025위 | 330위 |
2019년 | 492위 | 934위 | 294위 |
2020년 | 485위 | 969위 | 293위 |
2021년 | 531위 | 1225위 | 306위 |
2022년 | 573위 | 1167위 | 330위 |
2023년 | 455위 | 1171위 | 263위 |
2024년 | 425위 | 852위 | 262위 |
2025년 | 459위 | 775위 | 280위 |
로딩중
로마자 표기
SeoyooSeoyouSeou