서우의 이름 통계
성별을 합한 결과 23,209명으로 36위입니다. 남자는 9,763명으로 53위, 여자는 13,446명으로 48위입니다.
남자가 42.1%, 여자가 57.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 42.1%, 여자가 57.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
23,209명
36위
남자 👨
9,763명
53위
여자 👩
13,446명
48위
성별 비율
남자 42.1%
여자 57.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 214명 | 128명 | 86명 |
2009년 | 377명 | 220명 | 157명 |
2010년 | 814명 | 355명 | 459명 |
2011년 | 1,012명 | 397명 | 615명 |
2012년 | 1,267명 | 461명 | 806명 |
2013년 | 1,187명 | 465명 | 722명 |
2014년 | 1,205명 | 504명 | 701명 |
2015년 | 1,371명 | 625명 | 746명 |
2016년 | 2,596명 | 848명 | 1,748명 |
2017년 | 2,044명 | 803명 | 1,241명 |
2018년 | 1,885명 | 713명 | 1,172명 |
2019년 | 1,693명 | 766명 | 927명 |
2020년 | 1,857명 | 748명 | 1,109명 |
2021년 | 1,833명 | 783명 | 1,050명 |
2022년 | 1,644명 | 787명 | 857명 |
2023년 | 1,317명 | 706명 | 611명 |
2024년 | 893명 | 454명 | 439명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 483위 | 378위 | 436위 |
2009년 | 291위 | 227위 | 299위 |
2010년 | 112위 | 140위 | 127위 |
2011년 | 82위 | 123위 | 94위 |
2012년 | 66위 | 105위 | 68위 |
2013년 | 70위 | 93위 | 67위 |
2014년 | 67위 | 84위 | 71위 |
2015년 | 55위 | 62위 | 68위 |
2016년 | 10위 | 41위 | 14위 |
2017년 | 16위 | 39위 | 22위 |
2018년 | 18위 | 39위 | 20위 |
2019년 | 19위 | 32위 | 30위 |
2020년 | 10위 | 29위 | 18위 |
2021년 | 12위 | 28위 | 19위 |
2022년 | 17위 | 31위 | 24위 |
2023년 | 24위 | 31위 | 42위 |
2024년 | 32위 | 34위 | 37위 |
로딩중
로마자 표기
Seowoo