서로의 이름 통계
성별을 합한 결과 483명으로 1449위입니다. 남자는 334명으로 1126위, 여자는 149명으로 1266위입니다.
남자가 69.2%, 여자가 30.8%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 69.2%, 여자가 30.8%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
483명
1449위
남자 👨
334명
1126위
여자 👩
149명
1266위
성별 비율
남자 69.2%
여자 30.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 9명 | 5명 | 4명 |
2009년 | 5명 | 4명 | 1명 |
2010년 | 5명 | 4명 | 1명 |
2011년 | 11명 | 9명 | 2명 |
2012년 | 5명 | 2명 | 3명 |
2013년 | 18명 | 10명 | 8명 |
2014년 | 17명 | 10명 | 7명 |
2015년 | 13명 | 9명 | 4명 |
2016년 | 25명 | 18명 | 7명 |
2017년 | 29명 | 20명 | 9명 |
2018년 | 33명 | 25명 | 8명 |
2019년 | 33명 | 25명 | 8명 |
2020년 | 40명 | 27명 | 13명 |
2021년 | 40명 | 23명 | 17명 |
2022년 | 45명 | 35명 | 10명 |
2023년 | 67명 | 46명 | 21명 |
2024년 | 80명 | 56명 | 24명 |
2025년 | 8명 | 6명 | 2명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 3256위 | 3066위 | 1982위 |
2009년 | 4132위 | 3316위 | 3349위 |
2010년 | 4184위 | 3332위 | 3469위 |
2011년 | 2788위 | 2126위 | 2637위 |
2012년 | 4006위 | 4360위 | 2176위 |
2013년 | 2035위 | 1831위 | 1363위 |
2014년 | 1995위 | 1730위 | 1413위 |
2015년 | 2243위 | 1792위 | 1723위 |
2016년 | 1536위 | 1180위 | 1331위 |
2017년 | 1289위 | 1014위 | 1112위 |
2018년 | 1136위 | 814위 | 1109위 |
2019년 | 1067위 | 757위 | 1070위 |
2020년 | 929위 | 684위 | 801위 |
2021년 | 868위 | 712위 | 689위 |
2022년 | 781위 | 511위 | 862위 |
2023년 | 594위 | 417위 | 587위 |
2024년 | 534위 | 364위 | 570위 |
2025년 | 405위 | 245위 | 491위 |
로딩중