새봄의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,666명으로 532위입니다. 남자는 43명으로 3589위, 여자는 2,623명으로 282위입니다.
남자가 1.6%, 여자가 98.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 1.6%, 여자가 98.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,666명
532위
남자 👨
43명
3589위
여자 👩
2,623명
282위
성별 비율
남자 1.6%
여자 98.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 54명 | 1명 | 53명 |
2009년 | 72명 | 2명 | 70명 |
2010년 | 73명 | 1명 | 72명 |
2011년 | 82명 | 3명 | 79명 |
2012년 | 93명 | 2명 | 91명 |
2013년 | 73명 | 0명 | 73명 |
2014년 | 126명 | 0명 | 126명 |
2015년 | 191명 | 2명 | 189명 |
2016년 | 145명 | 4명 | 141명 |
2017년 | 186명 | 8명 | 178명 |
2018년 | 158명 | 2명 | 156명 |
2019년 | 204명 | 2명 | 202명 |
2020년 | 189명 | 4명 | 185명 |
2021년 | 243명 | 4명 | 239명 |
2022년 | 313명 | 4명 | 309명 |
2023년 | 244명 | 1명 | 243명 |
2024년 | 220명 | 3명 | 217명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1207위 | 6080위 | 579위 |
2009년 | 991위 | 4510위 | 473위 |
2010년 | 976위 | 5940위 | 470위 |
2011년 | 917위 | 3773위 | 449위 |
2012년 | 848위 | 4360위 | 424위 |
2013년 | 931위 | 455위 | |
2014년 | 648위 | 336위 | |
2015년 | 509위 | 3728위 | 273위 |
2016년 | 576위 | 2609위 | 311위 |
2017년 | 431위 | 1655위 | 234위 |
2018년 | 455위 | 3119위 | 247위 |
2019년 | 350위 | 2890위 | 181위 |
2020년 | 326위 | 1935위 | 177위 |
2021년 | 252위 | 1860위 | 134위 |
2022년 | 188위 | 1733위 | 92위 |
2023년 | 219위 | 3054위 | 107위 |
2024년 | 190위 | 1592위 | 90위 |
로딩중