성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 76명 | 76명 | 0명 |
| 2009년 | 40명 | 40명 | 0명 |
| 2010년 | 44명 | 44명 | 0명 |
| 2011년 | 29명 | 29명 | 0명 |
| 2012년 | 38명 | 38명 | 0명 |
| 2013년 | 25명 | 25명 | 0명 |
| 2014년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2015년 | 16명 | 16명 | 0명 |
| 2016년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2017년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2018년 | 11명 | 11명 | 0명 |
| 2019년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2020년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2021년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2022년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2023년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2024년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2025년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 978위 | 567위 | |
| 2009년 | 1407위 | 856위 | |
| 2010년 | 1314위 | 802위 | |
| 2011년 | 1686위 | 1048위 | |
| 2012년 | 1444위 | 891위 | |
| 2013년 | 1700위 | 1065위 | |
| 2014년 | 2124위 | 1381위 | |
| 2015년 | 2018위 | 1329위 | |
| 2016년 | 1817위 | 1180위 | |
| 2017년 | 3873위 | 2706위 | |
| 2018년 | 2018위 | 1330위 | |
| 2019년 | 2001위 | 1309위 | |
| 2020년 | 1954위 | 1280위 | |
| 2021년 | 2268위 | 1512위 | |
| 2022년 | 4450위 | 3189위 | |
| 2023년 | 2473위 | 1648위 | |
| 2024년 | 4322위 | 3003위 | |
| 2025년 | 4268위 | 2995위 | |
| 2026년 |