사라의 이름 통계
성별을 합한 결과 972명으로 994위입니다. 남자는 0명으로 null위, 여자는 972명으로 505위입니다.
남자가 0.0%, 여자가 100.0%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
972명
994위
남자 👨
0명
위
여자 👩
972명
505위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 39명 | 0명 | 39명 |
|---|
| 2009년 | 45명 | 0명 | 45명 |
|---|
| 2010년 | 60명 | 0명 | 60명 |
|---|
| 2011년 | 57명 | 0명 | 57명 |
|---|
| 2012년 | 64명 | 0명 | 64명 |
|---|
| 2013년 | 65명 | 0명 | 65명 |
|---|
| 2014년 | 47명 | 0명 | 47명 |
|---|
| 2015년 | 68명 | 0명 | 68명 |
|---|
| 2016년 | 57명 | 0명 | 57명 |
|---|
| 2017년 | 40명 | 0명 | 40명 |
|---|
| 2018년 | 57명 | 0명 | 57명 |
|---|
| 2019년 | 50명 | 0명 | 50명 |
|---|
| 2020년 | 51명 | 0명 | 51명 |
|---|
| 2021년 | 36명 | 0명 | 36명 |
|---|
| 2022년 | 45명 | 0명 | 45명 |
|---|
| 2023년 | 58명 | 0명 | 58명 |
|---|
| 2024년 | 68명 | 0명 | 68명 |
|---|
| 2025년 | 65명 | 0명 | 65명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 1449위 | | 674위 |
|---|
| 2009년 | 1292위 | | 615위 |
|---|
| 2010년 | 1096위 | | 524위 |
|---|
| 2011년 | 1136위 | | 538위 |
|---|
| 2012년 | 1056위 | | 495위 |
|---|
| 2013년 | 996위 | | 475위 |
|---|
| 2014년 | 1133위 | | 555위 |
|---|
| 2015년 | 920위 | | 460위 |
|---|
| 2016년 | 990위 | | 494위 |
|---|
| 2017년 | 1099위 | | 540위 |
|---|
| 2018년 | 840위 | | 437위 |
|---|
| 2019년 | 875위 | | 455위 |
|---|
| 2020년 | 807위 | | 424위 |
|---|
| 2021년 | 924위 | | 477위 |
|---|
| 2022년 | 781위 | | 426위 |
|---|
| 2023년 | 644위 | | 350위 |
|---|
| 2024년 | 596위 | | 325위 |
|---|
| 2025년 | 555위 | | 304위 |
|---|
로마자 표기
인명용 한자
| 剚 | 칼 꽂을 사 |
| 乍 | 잠깐 사 |
| 事 | 일 사 |
| 些 | 적을 사 |
| 仕 | 섬길 사, 벼슬 사 |
| 伺 | 엿볼 사 |
| 似 | 닮을 사 |
| 使 | 하여금 사, 부릴 사 |
| 俟 | 기다릴 사 |
| 傞 | 취하여 춤추는 모양 사 |
| 僿 | 잘게 부술 사 |
| 卸 | 풀 사 |
| 史 | 사기 사 |
| 司 | 맡을 사 |
| 咋 | 잠깐 사 |
| 唆 | 부추길 사 |
| 嗣 | 이을 사 |
| 四 | 넉 사 |
| 士 | 선비 사 |
| 奢 | 사치할 사 |
| 姒 | 손위 동서 사 |
| 娑 | 춤출 사, 사바 세상 사 |
| 寫 | 베낄 사 |
| 寺 | 절 사 |
| 射 | 쏠 사 |
| 巳 | 뱀 사 |
| 師 | 스승 사 |
| 徙 | 옮길 사, 고을 이름 사 |
| 思 | 생각 사 |
| 捨 | 버릴 사 |
| 斜 | 비낄 사 |
| 斯 | 이 사, 천할 사 |
| 柶 | 수저 사 |
| 査 | 조사할 사 |
| 梭 | 북 사 |
| 楂 | 뗏목 사 |
| 榭 | 정자 사 |
| 死 | 죽을 사 |
| 汜 | 지류 사 |
| 沙 | 모래 사, 봉황 사, 목 쉴 사 |
| 泗 | 물 이름 사 |
| 涘 | 물가 사 |
| 渣 | 찌꺼기 사 |
| 瀉 | 쏟을 사 |
| 獅 | 사자 사 |
| 痧 | 곽란 사 |
| 皶 | 여드름 사 |
| 砂 | 모래 사, 봉황 사, 목 쉴 사 |
| 祀 | 제사 사 |
| 祠 | 사당 사 |
| 禠 | 복 사 |
| 私 | 사사 사 |
| 竢 | 기다릴 사 |
| 笥 | 상자 사 |
| 篩 | 체 사 |
| 糸 | 실 사 |
| 紗 | 비단 사 |
| 絲 | 실 사 |
| 肆 | 방자할 사 |
| 舍 | 집 사, 버릴 사 |
| 莎 | 사초 사 |
| 蓑 | 도롱이 사 |
| 蛇 | 긴 뱀 사 |
| 蜡 | 납제 사 |
| 裟 | 가사 사 |
| 覗 | 엿볼 사 |
| 詐 | 속일 사 |
| 詞 | 말 사, 글 사 |
| 謝 | 사례할 사 |
| 賜 | 줄 사 |
| 赦 | 용서할 사 |
| 辭 | 말씀 사 |
| 邪 | 간사할 사 |
| 駛 | 달릴 사 |
| 駟 | 사마 사 |
| 魦 | 문절망둑 사 |
| 鯊 | 문절망둑 사 |
| 鰤 | 방어 사 |
| 麝 | 사향노루 사 |
| 社 | |
| 飼 | |
| 倮 | 벗을 라(나) |
| 儸 | 간능 있을 라(나) |
| 喇 | 나팔 라(나) |
| 囉 | 소리 얽힐 라(나) |
| 懶 | 게으를 라(나) |
| 摞 | 정돈할 라(나) |
| 曪 | 햇빛 없을 라(나) |
| 瘰 | 연주창 라(나) |
| 癩 | 나환자 라(나) |
| 砢 | 돌 쌓일 라(나) |
| 纙 | 돈꿰미 라(나) |
| 羅 | 벌일 라(나), 그물 라(나) |
| 臝 | 벌거벗을 라(나) |
| 蓏 | 열매 라(나) |
| 蘿 | 쑥 라(나) |
| 螺 | 소라 라(나) |
| 裸 | 벗을 라(나) |
| 覶 | 자세할 라(나) |
| 邏 | 순라 라(나) |
| 鑼 | 징 라(나) |
| 騾 | 노새 라(나) |
| 驘 | 노새 라(나) |
| 剆 | |